Ranking Sub-18 «Juveniles» Femenino
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
JUVENILES Sub-18 «Femenino»
| Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
| Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
| Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
| Árbitro | : IA Michail Prevenios |
| Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
| Elo medio | : 1982 |
| Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Ranking inicial
| S/Nº. | Jugador | Tit. | Elo FIDE | FED |
| 1 | Cori, T Deysi | WGM | 2368 | PER |
| 2 | Havlikova, Kristyna | WIM | 2318 | CZE |
| 3 | Bhakti, Kulkarni | CM | 2294 | IND |
| 4 | Bulmaga, Irina | WIM | 2267 | ROU |
| 5 | Tsatsalashvili, Keti | WIM | 2266 | GEO |
| 6 | Kazimova, Narmin Nizami Qizi | WIM | 2260 | AZE |
| 7 | Haast, Anne | WIM | 2256 | NED |
| 8 | Efroimski, Marsel | WFM | 2244 | ISR |
| 9 | Hejazipour, Mitra | WFM | 2239 | IRI |
| 10 | Eric, Jovana | WIM | 2218 | SRB |
| 11 | Hoang, Thi Nhu Y | WIM | 2214 | VIE |
| 12 | Suslova, Alena | WFM | 2207 | RUS |
| 13 | Kulon, Klaudia | WFM | 2196 | POL |
| 14 | Pavlidou, Ekaterini | WIM | 2191 | GRE |
| 15 | Travkina, Anastasia | WFM | 2189 | RUS |
| 16 | Warakomska, Anna | WFM | 2188 | POL |
| 17 | Grigorian, Marine | WFM | 2178 | RUS |
| 18 | Bezgodova, Maria | WFM | 2170 | RUS |
| 19 | Endress, Anna | 2160 | GER | |
| 20 | Rakhmangulova, Anastasiya | 2153 | UKR | |
| 21 | Iordanidou, Zoi | 2152 | GRE | |
| 22 | Stetsko, Lanita | FM | 2148 | BLR |
| 23 | Vo, Thi Kim Phung | WIM | 2147 | VIE |
| 24 | Adamowicz, Katarzyna | WFM | 2147 | POL |
| 25 | Semenova, Elena | WFM | 2135 | RUS |
| 26 | Zakoscielna, Kinga | WFM | 2134 | POL |
| 27 | Newrkla, Katharina | WFM | 2123 | AUT |
| 28 | Purgar, Ivona | WFM | 2091 | CRO |
| 29 | Le, Hoang Tran Chau | WFM | 2082 | VIE |
| 30 | Motycakova, Monika | WFM | 2072 | SVK |
| 31 | Tanacs, Anna | WFM | 2070 | HUN |
| 32 | Kaya, Emel | WCM | 2070 | TUR |
| 33 | Gorozhankina, Julia | WFM | 2069 | RUS |
| 34 | Miladinovic, Lena | 2064 | SRB | |
| 35 | Petrova, Irina | WFM | 2041 | UKR |
| 36 | Kolaric, Spela | 2041 | SLO | |
| 37 | Datta, Anjali | 2025 | USA | |
| 38 | Soubirou, Oriane | 2021 | FRA | |
| 39 | De Seroux, Camille | 2020 | SUI | |
| 40 | Mamatkulova, Maftuna | 2007 | UZB | |
| 41 | Suarez Calvo, Alesandra | 2006 | ESP | |
| 42 | Kantor, Reka | 2003 | SVK | |
| 43 | Trapeznikova, Darya | 1998 | RUS | |
| 44 | Shangarayeva, Daiana | 1994 | KAZ | |
| 45 | Sargsyan, Shushanna | 1986 | ARM | |
| 46 | Vatkali, Dimitra | 1970 | GRE | |
| 47 | Herrera Sosa, Jessica | WFM | 1964 | VEN |
| 48 | Ivekovic, Ana | 1954 | CRO | |
| 49 | Dines, Sheila J | 1936 | ENG | |
| 50 | Anu, Bayar | 1933 | MGL | |
| 51 | Stojkovska, Monika | 1928 | MKD | |
| 52 | Zalimaite, Ieva | 1926 | LTU | |
| 53 | Nguyen, Minh Thuy | 1918 | GER | |
| 54 | Gunther, Marcella | 1895 | NED | |
| 55 | Messina, Roberta | 1890 | ITA | |
| 56 | Arnatskaya, Zoya | 1870 | RUS | |
| 57 | De, Oliveira Ana Paula | WCM | 1839 | BRA |
| 58 | Vardkar, Mariam | 1797 | IRI | |
| 59 | Ivanova, Gergana | 1795 | BUL | |
| 60 | Cortes, Arias Mariela | 1772 | CHI | |
| 61 | Bengtsson, Jessica | 1770 | SWE | |
| 62 | Thilakawardana, Supeshala | WFM | 1768 | SRI |
| 63 | Coada, Elena | 1761 | MDA | |
| 64 | Bubanja, Milica | 1743 | MNE | |
| 65 | Hohluka, Arina | 1652 | LAT | |
| 66 | Yang, Marguerite | 1574 | CAN | |
| 67 | Selkirk, Rebecca | 1545 | RSA | |
| 68 | Mcdonald, Maryann | 1514 | SCO | |
| 69 | Awinja, Easter | 0 | KEN | |
| 70 | Cepani, Jeta | 0 | ALB | |
| 71 | Milicevic, Dajana | 0 | BIH | |
| 72 | Saag, Enith Li | 0 | EST |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.
