Ranking Sub-12 «Alevines»
III Festival Internacional de Xadrez “Ourense 2010”
ALEVINES Sub-12
| Organizador | : EXPOURENSE |
| Director del Torneo | : Elías Xosé González Gil |
| Árbitro Principal | : David González Gándara |
| Lugar | : Expourense. Recinto Feiras e exposicións. Finca Sevilla s/n. Ourense. |
| Elo medio | : 1242 |
| Fecha | : 31.10.2010 |
Ranking inicial
| S/Nº. | Jugador | Elo FIDE | Elo FEDA | FED | Club |
| 1 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel | 1697 | 1418 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
| 2 | PORTELA PELETEIRO, Alberto | 1658 | 1627 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
| 3 | DIAS, Ivo Rodrigues | 1620 | 0 | POR | NXVSC Didaxis de Famalicao PORT |
| 4 | PICOS MAIZTEGUI, Miguel | 1557 | 1578 | GAL | Círculo Ferrolano |
| 5 | GOMEZ DIEGUEZ, Adrian | 1548 | 1492 | GAL | Xadrez Ourense |
| 6 | RODRIGUEZ SIGLER, Alexandre | 1516 | 1298 | GAL | Escola Ferrola |
| 7 | LOMBA GONZALEZ, Daniel | 1411 | 1300 | GAL | A.C.D. Albatros |
| 8 | FREIRE MOJON, Jacobo Jose | 0 | 1511 | GAL | Xadrez Ourense |
| 9 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, Angel | 0 | 1302 | GAL | Casa Da Xuventude |
| 10 | REBOREDA GARCIA, Daniel | 0 | 1263 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
| 11 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge | 0 | 1238 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 12 | ALVAREZ ORJALES, Mateo | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
| 13 | AMARANTE VARELA, Alberto | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez De Chantada |
| 14 | AMARANTE VARELA, Natalia | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez De Chantada |
| 15 | BETANZOS JAMARDO, Miriam | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 16 | BORRAJO ALVAREZ, Noel | 0 | 0 | GAL | Club Carmelitas Vedruna |
| 17 | BUGLIOT MATEO, Diego | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Sigrás |
| 18 | CERNADAS CASTRO, Luis | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo |
| 19 | CERVIGNI SEBASTIAN, Alejandro | 0 | 0 | GAL | Club Carmelitas Vedruna |
| 20 | DA SILVA, Mariana Sofia | 0 | 0 | ESP | C.X. Escola Joao de Meira POR |
| 21 | DEVESA MELON, Daniel | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo |
| 22 | DORADO MEIJIDE, Andrea | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 23 | DORADO RODRIGUEZ, Luis David | 0 | 0 | GAL | A Anexa |
| 24 | EIRAS COLLAZO, Gabriel | 0 | 0 | ESP | Club Xadrez Rianxo |
| 25 | ESPIÑA PRIETO, Sara | 0 | 0 | GAL | Escuela De Ajedrez Lalín |
| 26 | ESTEVEZ VARELA, Pablo | 0 | 0 | GAL | Club Carmelitas Vedruna |
| 27 | FEIJOO-MONTENEGRO DOPAZO, Santiago | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
| 28 | FERNANDEZ PRADO, Tomas | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
| 29 | FRANCISCO PEREZ, Mitzi Margarit | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
| 30 | GALVAN CES, David | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo |
| 31 | GARCIA ALVAREZ, Alejandro | 0 | 0 | GAL | Marin |
| 32 | GARCIA ARCOS, Anxo | 0 | 0 | GAL | Xadrez Loureiro |
| 33 | GARCIA RUIZ, Sergio | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
| 34 | GARRIDO NOVOA, Guillermo | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
| 35 | GOMEZ LEDO, Diego | 0 | 0 | GAL | Xadrez Loureiro |
| 36 | GOMEZ LOPEZ, Jose Manuel | 0 | 0 | GAL | Círculo Chantadino |
| 37 | GONZALEZ FIGUEIRA, Alvaro | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo |
| 38 | GRANDE PALACIOS, Ana | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 39 | HERMO MARTINEZ, David | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo |
| 40 | LEIRO VIDAL, Leonardo | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo |
| 41 | LOPEZ CARBALLAL, Alonso | 0 | 0 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra |
| 42 | LOPEZ RODRIGUEZ, Victor | 0 | 0 | ESP | Xadrez Ourense |
| 43 | MARTINEZ VECILLAS, Carlos | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
| 44 | MENDES, Pedro Machado | 0 | 0 | POR | C.X. Escola Joao de Meira POR |
| 45 | MIGUEZ PEREZ, Francisco | 0 | 0 | ESP | Maristas Oourense |
| 46 | MUÑIZ ORDOÑEZ, Nuria | 0 | 0 | ESP | Club Xadrez Rianxo |
| 47 | NASO GOMEZ, Federico | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
| 48 | NUÑO DIEGUEZ, Francisco Luis | 0 | 0 | S12 | A Anexa |
| 49 | PARADELA NEIRA, Alex | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
| 50 | PARAMO TELLE, Oscar | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
| 51 | PAZOS GARCIA, Anxo | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Lucena |
| 52 | PAZOS PORTA, Daniel | 0 | 0 | GAL | Escola Ferrola |
| 53 | PENAS GARCIA, Carlos | 0 | 0 | ESP | Club Xadrez Rianxo |
| 54 | PEREZ SANCHEZ, Alberto | 0 | 0 | GAL | Círculo Chantadino |
| 55 | PEREZ VARELA, Gabriel | 0 | 0 | GAL | Círculo Chantadino |
| 56 | REBOREDO DIEGO, Carlos | 0 | 0 | GAL | A.C.D. Albatros |
| 57 | RECUNA ARANDA, Miguel | 0 | 0 | GAL | Xadrez Alexandre Boveda |
| 58 | RIBEIRO, Antonio Jose Gonçalves | 0 | 0 | ESP | C.X. Escola Joao de Meira POR |
| 59 | RODRIGUES, Joao Pedro Morais | 0 | 0 | POR | GDR amigos de Urgezes POR |
| 60 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, Lucia | 0 | 0 | GAL | A Anexa |
| 61 | RODRIGUEZ IGLESIAS, Alicia | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
| 62 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Anton | 0 | 0 | GAL | A Ponte |
| 63 | ROMERO GUEDE, Pablo | 0 | 0 | ESP | A Ponte |
| 64 | SABUZ FORNEIRO, Andrea | 0 | 0 | GAL | Club Carmelitas Vedruna |
| 65 | SALGADO RIGUEIRA, Lionel | 0 | 0 | GAL | Círculo Chantadino |
| 66 | SAMPAÑO REY, Sara | 0 | 0 | ESP | Club Xadrez Rianxo |
| 67 | SANCHEZ BARREIRO, Alexandre | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
| 68 | SANCHEZ BARREIRO, Fernan | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
| 69 | SANCHEZ CAMPUZANO, Aldara | 0 | 0 | GAL | Xadrez Loureiro |
| 70 | SANCHEZ CAMPUZANO, Raul | 0 | 0 | GAL | Xadrez Loureiro |
| 71 | SANMIGUEL GODOY, Daniel | 0 | 0 | S12 | A Anexa |
| 72 | SILVA RODRIGUEZ, Enrique | 0 | 0 | ESP | Casa Da Xuventude |
| 73 | VAZQUEZ FIGUEIRAS, Maria | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez De Chantada |
| 74 | VAZQUEZ RAMOS, Jose Javier | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
| 75 | VICTORERO DOMINGUEZ, Alejandro | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
Ultimos 10 articulos relacionados con III Festival Internacional: Clasificación Sub-16 «Cadetes»
Clasificación Sub-14 «Infantiles»
Clasificación Sub-12 «Alevines»
Clasificación Sub-10 «Benjamines»
Clasificación Sub-8 «Promesas»
Ranking Sub-16 «Cadetes»
Rankin Sub-14 «Infantiles»
Ranking Sub-12 «Alevines»
Ranking Sub-10 «Benjamines»
Ranking Sub-8 «Promesas»
... Ver más.
