Ranking Sub-12 «Alevines»
Campeonato de España PULEVA MAX 2010
ALEVINES Sub-12
| Organizador | : FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ |
| Director del Torneo | : FRANCISCO FERNANDEZ ALBALATE |
| Árbitro Principal | : AI JOSE LUIS MARTIN VAZQUEZ |
| Árbitro | : AN VICENTE DIEZ CABEZA, AP JOSE BENEDICTO JIMENEZ, AP ISIDORO REAL PALOMARES |
| Lugar | : Linares (Spain) |
| Elo medio | : 1464 |
| Fecha | : 06.07.2010 A 11.07.2010 |
Ranking inicial
| S/Nº. | Jugador | Elo FIDE | Elo FEDA | FED | Club |
| 1 | BRU RULLO, Llatzer | 1941 | 1915 | ESP | CAT |
| 2 | MARTIN CARMONA, Gaston | 1875 | 1867 | ESP | AND |
| 3 | SANTOS RUIZ, Miguel | 1855 | 1840 | ESP | AND |
| 4 | LOPEZ MULET, Inigo | 1830 | 1733 | ESP | EXT |
| 5 | BAS MAS, Miguel | 1822 | 1704 | ESP | VAL |
| 6 | TORRENTS SENAL, Marc | 1786 | 1757 | ESP | CAT |
| 7 | BUIZA PRIETO, Eihartze | 1766 | 1708 | ESP | CNT |
| 8 | UCLES LIROLA, Moises | 1753 | 1680 | ESP | AND |
| 9 | DOMINGO NUNEZ, Alejandro | 1753 | 1631 | ESP | AND |
| 10 | CERVELLO TOST, Ferran | 1748 | 1713 | ESP | CAT |
| 11 | AGUILA HERNANDEZ, Eduardo | 1734 | 1634 | ESP | CAN |
| 12 | ALVAREZ NISTAL, David | 1727 | 1774 | ESP | CTL |
| 13 | PEREZ TORES, Juan Miguel | 1726 | 1609 | ESP | AND |
| 14 | SALAGRAN FERRAGUT, Guillem | 1725 | 1747 | ESP | CAT |
| 15 | FERNANDEZ GIL, Ruben Carlos | 1721 | 1743 | ESP | MAD |
| 16 | VENTURA BOLET, Alexandre | 1720 | 1616 | ESP | CAT |
| 17 | DOMINGO NUNEZ, Ruben | 1718 | 1669 | ESP | AND |
| 18 | RODRIGUEZ MELLADO, Antonio | 1716 | 1761 | ESP | CAN |
| 19 | GARRIGA CAZORLA, Pere | 1715 | 1701 | ESP | CAT |
| 20 | CASTELLET MENCHON, Cora | 1713 | 1694 | ESP | CAT |
| 21 | GONZALEZ CAPACETE, Jose Miguel | 1705 | 1700 | ESP | AND |
| 22 | ORTEGA LOPEZ, Mikel | 1703 | 1652 | ESP | NAV |
| 23 | PONCE CANO, Adrian | 1702 | 1750 | ESP | BAL |
| 24 | GARCIA PORLAN, Beatriz | 1702 | 1541 | ESP | MUR |
| 25 | FERNANDEZ CANO, Victor | 1697 | 1640 | ESP | CTM |
| 26 | JANE BESORA, Jordi | 1691 | 1623 | ESP | CAT |
| 27 | PRUJA RAMIREZ DE CARTAGENA, Eduar | 1681 | 1567 | ESP | CAT |
| 28 | LAIZ IBANEZ, Hector | 1673 | 1612 | ESP | CTL |
| 29 | TOMAS ROMERO, Francisco | 1672 | 1498 | ESP | CTM |
| 30 | RUPEREZ BENITO, Antonio | 1671 | 1677 | ESP | ARA |
| 31 | DE LA CALLE FUENTES, Sergio | 1661 | 1580 | ESP | MUR |
| 32 | CHAO VALE, Fernando | 1654 | 1573 | ESP | GAL |
| 33 | PORTELA PELETEIRO, Alberto | 1649 | 1623 | ESP | GAL |
| 34 | RODRIGUEZ MANZANEDA, Irene | 1638 | 1537 | ESP | CAN |
| 35 | SUAREZ GOMEZ, Julio | 1632 | 1642 | ESP | GAL |
| 36 | GARRALON TORRES, Julio | 1619 | 1547 | ESP | AST |
| 37 | ARCO ALONSO, Daniel | 1618 | 1637 | ESP | CAT |
| 38 | BAYON ROLO, Juan Andres | 1615 | 1533 | ESP | GAL |
| 39 | JARQUE MEGIAS, Juan Jose | 1614 | 1630 | ESP | CTM |
| 40 | ALONSO GONZALEZ, Miguel | 1613 | 1602 | ESP | RIO |
| 41 | GUERRA ARROCHA, Daniel | 1609 | 1560 | ESP | CAN |
| 42 | HERNANDEZ MARTINEZ, Carlos | 1608 | 1390 | ESP | CAT |
| 43 | PEREZ MARTIN, Alain | 1607 | 1519 | ESP | CAN |
| 44 | PICAZO GONZALEZ, Ana | 1607 | 1458 | ESP | MUR |
| 45 | PANADES CATARINEU, Oriol | 1606 | 1604 | ESP | CAT |
| 46 | MANDADO CASTELANY, Marco | 1604 | 1457 | ESP | EXT |
| 47 | COLLELL RODRIGUEZ, Victor | 1602 | 0 | ESP | CAT |
| 48 | MATEOS ATIENZA, Alberto | 1590 | 1589 | ESP | AND |
| 49 | ALONSO VARA, Laura | 1577 | 1518 | ESP | CTM |
| 50 | POZO VINUESA, Elena | 1576 | 1451 | ESP | CAN |
| 51 | HERNANDEZ MATEO, Borja | 1575 | 1582 | ESP | CTM |
| 52 | GONZALEZ SAEZ, Jose Miguel | 1568 | 1458 | ESP | CTM |
| 53 | SORIANO GRACIA, Manuel | 1564 | 1558 | ESP | ARA |
| 54 | HEREDIA NAVARRO, Alvaro | 1554 | 1440 | ESP | MUR |
| 55 | PICOS MAIZTEGUI, Miguel | 1551 | 1580 | ESP | GAL |
| 56 | GALLARDO OBREGON, Alexandra | 1546 | 1546 | ESP | AND |
| 57 | CLAVELL HERNANDEZ, Gemma | 1542 | 1520 | ESP | CAT |
| 58 | LOSA ORDONEZ, Juan Jose | 1537 | 1436 | ESP | CTM |
| 59 | SALAGRAN FERRAGUT, Eduard | 1533 | 1450 | ESP | CAT |
| 60 | GOMEZ DIEGUEZ, Adrian | 1524 | 1468 | ESP | GAL |
| 61 | RODRIGUEZ GOVEA, Elizabeth | 1507 | 1463 | ESP | CAN |
| 62 | POZO VINUESA, Ana | 1445 | 1282 | ESP | CAN |
| 63 | GONZALEZ BENAVIDES, Pilar | 1434 | 1502 | ESP | EXT |
| 64 | LAS HERAS AIXANDRI, Guillem | 1429 | 1557 | ESP | CAT |
| 65 | CAPOTE ROBAYNA, Nayeli | 1406 | 1396 | ESP | CAN |
| 66 | LOMBA GONZALEZ, Daniel | 1406 | 1294 | ESP | GAL |
| 67 | POZO VINUESA, Pedro | 1368 | 1261 | ESP | CAN |
| 68 | MORENO LARA, Sergio | 1289 | 1165 | ESP | CTM |
| 69 | SANTOS MARTINEZ, Guillermo | 0 | 1655 | ESP | CTL |
| 70 | CALVO SIMON, Jorge | 0 | 1633 | ESP | ARA |
| 71 | MORAGA CIDONCHA, Pablo Jose | 0 | 1626 | ESP | EXT |
| 72 | VILLEMUR TAMARITZ, Juan | 0 | 1622 | ESP | AST |
| 73 | PUNTI TURULL, Albert | 0 | 1611 | ESP | CAT |
| 74 | LOPEZ RIVERA, Jesus | 0 | 1590 | ESP | EXT |
| 75 | CHUECA LORENTE, Javier | 0 | 1562 | ESP | ARA |
| 76 | FREIRE MOJON, Jacobo Jose | 0 | 1515 | ESP | GAL |
| 77 | SANTAMARIA FERNANDEZ, Guillermo | 0 | 1440 | ESP | CNT |
| 78 | PONS LOPEZ, Joan | 0 | 1420 | ESP | VAL |
| 79 | VILLAVICENCIO SANCHEZ, Pedro | 0 | 1396 | ESP | CAN |
| 80 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel | 0 | 1392 | ESP | GAL |
| 81 | COLADO SANCHEZ, Juan Jose | 0 | 1374 | ESP | VAL |
| 82 | RODRIGUEZ GARCIA, Miguel | 0 | 1342 | ESP | CTL |
| 83 | PORLAN MINARRO, Antonio | 0 | 1338 | ESP | MUR |
| 84 | GRANA GOMEZ, Diego | 0 | 1254 | ESP | GAL |
| 85 | ALCANIZ PEREZ, Javier | 0 | 0 | ESP | VAL |
| 86 | ALIANE DIEZ, Aaron | 0 | 0 | ESP | RIO |
| 87 | CAMPS BAYONA, Marti | 0 | 0 | ESP | CAT |
| 88 | CASES SORRIBES, Alex | 0 | 0 | ESP | CAT |
| 89 | CERDAN LOPEZ, Joaquin | 0 | 0 | ESP | VAL |
| 90 | CORTES CABEZA, Cameron | 0 | 0 | ESP | AND |
| 91 | CRIBILLES PEREZ, Carlos | 0 | 0 | ESP | AND |
| 92 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge | 0 | 0 | ESP | GAL |
| 93 | ELDUAYEN ECHAVE, Ramon | 0 | 0 | ESP | EUS |
| 94 | ERADES BERENGUER, Ana | 0 | 0 | ESP | VAL |
| 95 | ESCRIBANO MERIDA, Luis | 0 | 0 | ESP | MUR |
| 96 | GOMEZ GONZALEZ, Raquel | 0 | 0 | ESP | AND |
| 97 | GUERRERO MENDEZ, Jesus | 0 | 0 | ESP | MUR |
| 98 | GUERRERO MENDEZ, Luis | 0 | 0 | ESP | MUR |
| 99 | JIMENEZ BLANCO, Juan Carlos | 0 | 0 | ESP | MEL |
| 100 | LACASANA CANOVAS, Marina | 0 | 0 | ESP | BAL |
| 101 | LEONOR VELASCO, David | 0 | 0 | ESP | CTL |
| 102 | LUCERO EZQUERRO, Valvanera | 0 | 0 | ESP | RIO |
| 103 | MARQUEZ MARVIZON, Alejandra | 0 | 0 | ESP | AND |
| 104 | MARQUEZ MARVIZON, Ana | 0 | 0 | ESP | AND |
| 105 | MARTIN LABRADA, Carmen | 0 | 0 | ESP | AST |
| 106 | MARTINEZ GOMEZ, Sheila | 0 | 0 | ESP | CTL |
| 107 | MEDINA MASDEU, Rasen | 0 | 0 | ESP | CAT |
| 108 | OLIVA BURGOS, Ignacio | 0 | 0 | ESP | NAV |
| 109 | PASCUAL CASES, Andrea | 0 | 0 | ESP | ARA |
| 110 | PASCUAL CASES, Jorge | 0 | 0 | ESP | ARA |
| 111 | PERALTA GARCIA, Alvaro | 0 | 0 | ESP | EUS |
| 112 | PEREZ BELTRAN, Jose Maria | 0 | 0 | ESP | AND |
| 113 | PEREZ GARCIA, Adria | 0 | 0 | ESP | CAT |
| 114 | PEREZ PEREZ, Marta | 0 | 0 | ESP | MAD |
| 115 | PEREZ TORRES, Alejandro | 0 | 0 | ESP | MEL |
| 116 | PITA ARGEMI, Albert | 0 | 0 | ESP | CAT |
| 117 | REBOREDA GARCIA, Daniel | 0 | 0 | ESP | GAL |
| 118 | RECUNA ARANDA, Miguel | 0 | 0 | ESP | GAL |
| 119 | REDONDO BENAVENTE, Ana | 0 | 0 | ESP | AND |
| 120 | REDONDO BENAVENTE, Jose Carlos | 0 | 0 | ESP | AND |
| 121 | RODRIGO BORDETAS, David | 0 | 0 | ESP | ARA |
| 122 | ROMANO GARCIA, Ivan | 0 | 0 | ESP | NAV |
| 123 | SABUZ FORNEIRO, Andrea | 0 | 0 | ESP | GAL |
| 124 | SANCHEZ SANCHEZ, Jose Manuel | 0 | 0 | ESP | AND |
| 125 | SERRANO LEIVA, Ana | 0 | 0 | ESP | EXT |
| 126 | TARI SANCHEZ, Pablo | 0 | 0 | ESP | VAL |
| 127 | TORIBIO CAMUNAS, Silvia | 0 | 0 | ESP | CTM |
| 128 | URROSOLO APARICIO, Garazi | 0 | 0 | ESP | EUS |
| 129 | URROSOLO APARICIO, Koldo | 0 | 0 | ESP | EUS |
| 130 | ZUNIGA ARRARAS, Marina | 0 | 0 | ESP | NAV |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España 2010: Listas Sub-18 «Juveniles»
Clasificación final Sub – 16 «Cadetes»
Ranking Sub-8 «Promesas»
Clasificación final Sub-18 «Juveniles»
Ranking Sub-10 «Benjamines»
Anuncio
Listas
Ranking Sub-12 «Alevines»
Ranking
Ranking Sub-14 «Infantiles»
... Ver más.
