Ranking Sub-10 «Benjamines» Femenino
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
BENJAMINES Sub-10 «Femenino»
| Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
| Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
| Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
| Árbitro | : IA Michail Prevenios |
| Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
| Elo medio | : 1318 |
| Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Ranking inicial
| S/Nº. | Jugador | Tit. | Elo FIDE | FED |
| 1 | Bauyrzhan, Arnash | 1899 | KAZ | |
| 2 | Abdumalik, Zhansaya | 1870 | KAZ | |
| 3 | Tsolakidou, Stavroula | 1783 | GRE | |
| 4 | Feofilova, Elizaveta | 1780 | RUS | |
| 5 | Nominerdene, Davaademberel | WFM | 1755 | MGL |
| 6 | Simon, Lili | 1740 | HUN | |
| 7 | Graf, Clara Victoria | 1739 | GER | |
| 8 | Jorge, Rita Maria Osorio | 1698 | POR | |
| 9 | Caballero, Quijano Mitzy Mishel | 1689 | PER | |
| 10 | Castillo, Martinez Paola | 1683 | PER | |
| 11 | Kurcsics, Erika | 1673 | HUN | |
| 12 | Kazarian, Anna Maja | 1658 | NED | |
| 13 | Tejaswini, Sagar | 1645 | IND | |
| 14 | Aksoy, Ayca | 1639 | TUR | |
| 15 | Avramidou, Anastasia | 1634 | GRE | |
| 16 | Broly, Mathilde | 1634 | FRA | |
| 17 | Marjanovics, Annamaria | 1631 | HUN | |
| 18 | Copilu, Codruta-Alexa | 1609 | ROU | |
| 19 | Malferrari, Sofia | 1606 | MNC | |
| 20 | Kiolbasa, Oliwia | 1595 | POL | |
| 21 | Darling, Tiffany Charne | 1594 | RSA | |
| 22 | Savant, Riya | 1585 | IND | |
| 23 | Parol, Pola | 1562 | POL | |
| 24 | Khushi, Dharewa | 1559 | IND | |
| 25 | Blond Hanten, Elsa | 1553 | LUX | |
| 26 | Bansi, PrathimaM | 1547 | IND | |
| 27 | Ortiz, Anahi | 1474 | ECU | |
| 28 | Pramateftaki, Loukia | 1368 | GRE | |
| 29 | Al Mansouri, Moza | WFM | 0 | UAE |
| 30 | Akbari, Zahmati Nazanin | 0 | IRI | |
| 31 | Azhar, Puteri Rifqah Fahada | 0 | MAS | |
| 32 | Bai, Minya | 0 | CAN | |
| 33 | Balajayeva, Khanim Asad Qizi | 0 | AZE | |
| 34 | Belevtova, Anastasia | 0 | MDA | |
| 35 | Blazeka, Mihaela | 0 | CRO | |
| 36 | Borunova, Tatiana | 0 | RUS | |
| 37 | Brunova, Blanka | 0 | CZE | |
| 38 | Bryson, Iona | 0 | SCO | |
| 39 | Cho, Yeonhee | 0 | KOR | |
| 40 | De, Bruyn Aleida | 0 | RSA | |
| 41 | Devina, Sevagharan | 0 | USA | |
| 42 | Di Benedetto, Desiree | 0 | ITA | |
| 43 | Dimitrova, Aleksandra | 0 | RUS | |
| 44 | Dong, Olivia | 0 | NZL | |
| 45 | Ebeling, Mikaela | 0 | FIN | |
| 46 | Erece, Ece Alkim | 0 | TUR | |
| 47 | Gailiunaite, Saule | 0 | LTU | |
| 48 | Gajcin, Marina | 0 | SRB | |
| 49 | Gankhuyag, Uchral | 0 | MGL | |
| 50 | Gardiner, Nina | 0 | RSA | |
| 51 | Hamda, Al Mouaini | 0 | UAE | |
| 52 | Hogenkamp, Jessie | 0 | NED | |
| 53 | Hoshino, KarenM | 0 | JPN | |
| 54 | Imanalieva, Kanikey | 0 | KGZ | |
| 55 | Ivanyan, Ani | 0 | ARM | |
| 56 | Jayamanne, B Dinithi Nadeeshani | 0 | SRI | |
| 57 | Jibuti, Nata | 0 | GEO | |
| 58 | Kabanova, Yaroslava | 0 | UKR | |
| 59 | Kachra, Renee S | 0 | KEN | |
| 60 | Kachra, Shefali | 0 | KEN | |
| 61 | Korchagina, Alena | 0 | RUS | |
| 62 | Kuzmuk, Veranika | 0 | BLR | |
| 63 | Legkiy, Polina | 0 | SWE | |
| 64 | Li, Yi Xun | 0 | CHN | |
| 65 | Limanovska, Elizabete | 0 | LAT | |
| 66 | Litvjakova, Darija | 0 | LAT | |
| 67 | Lomadong, Noela-Joyce | 0 | MNC | |
| 68 | Looijer, Cheryl | 0 | NED | |
| 69 | Maderegger, Stefanie | 0 | AUT | |
| 70 | Martynkova, Olena | 0 | UKR | |
| 71 | Mirza, Diana | 0 | IRL | |
| 72 | Mohd Noor, Zainoor Ikmal | 0 | MAS | |
| 73 | Moses, Selina | 0 | GER | |
| 74 | Mundstein, Alina | 0 | AUT | |
| 75 | Muratova, Saltanat | 0 | KAZ | |
| 76 | Nonis, P A R R | 0 | SRI | |
| 77 | Obolentseva, Alexandra | 0 | RUS | |
| 78 | Olde, Margareth | 0 | EST | |
| 79 | Palakollu, Samritha | 0 | USA | |
| 80 | Papaefstratiou, Despina | 0 | GRE | |
| 81 | Peng, Janet | 0 | CAN | |
| 82 | Radeva, Viktoria | 0 | BUL | |
| 83 | Represa Perez, Mireya | 0 | ESP | |
| 84 | Ritaj, Musbah A.M. Faraj | 0 | LBA | |
| 85 | Rozman, Monika | 0 | SLO | |
| 86 | Ruth, Katarina | 0 | SWE | |
| 87 | Salma, Wagdy B.M. Saleh | 0 | EGY | |
| 88 | Schloffer, Jasmin-Denise | 0 | AUT | |
| 89 | Shah, Keya M | 0 | KEN | |
| 90 | Singh, Reva | 0 | USA | |
| 91 | Stebel, Agata | 0 | POL | |
| 92 | Tomic, Jelena | 0 | BIH | |
| 93 | Tukaeva, Adelya | 0 | RUS | |
| 94 | Valeva, Ana | 0 | BUL | |
| 95 | Vrtiakova, Anna | 0 | SVK | |
| 96 | Vukanic, Emilija | 0 | MNE | |
| 97 | Waechter, Nathalie | 0 | GER | |
| 98 | Wang, Alyssa | 0 | WLS | |
| 99 | Wang, Kelly | 0 | CAN | |
| 100 | Wong, Kit | 0 | MAC | |
| 101 | Yapa, Binudi Senarath | 0 | SRI | |
| 102 | Yuan, Ye | 0 | CHN | |
| 103 | Yusuf, Nudhara | 0 | WLS | |
| 104 | Zamalova, Kamilya | 0 | RUS | |
| 105 | Zhou, Qiyu | 0 | FIN | |
| 106 | Zimmerman, Adi | 0 | ISR | |
| 107 | Zlotchevski, Nicole | 0 | USA |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.
