Listas zonal 2012 sub-10
TORNEO ZONAL PONTEVEDRA NORTE 2012
CATEGORIA Sub-10 «Benjamines»
| Organizador | : Club Xadrez Fontecarmoa |
| Director del Torneo | : Angel Francisco Vilas Fernández |
| Árbitro Principal | : Evaristo Rodríguez López |
| Árbitro | : Martín García Paz |
| Lugar | : Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa |
| Fecha | : 17.12.2011 A 18.12.2011 |
Listado alfabético
| Nº | S/Nº |
Jugador |
S | Elo Fide | Elo Feda | FED | Club | Tipo |
| 1 | 1 | ABOAL SACRISTAN, Alexandre | 0 | 0 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | U10 | |
| 2 | 2 | ACEVEDO RUIBAL, Samuel | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 3 | 3 | ALFONSO DIOS, Manuel | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 4 | 4 | ARAGUNDE MOLERO, Raul | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | |
| 5 | 5 | BAYON ROLO, Miguel Angel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | |
| 6 | 6 | CARBALLIDO CAMPO, Esteban | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 7 | 7 | CASTRO PAGOLA, Anton Oba | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 8 | 8 | CHARLIN FARIÑA, Alba | F | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 |
| 9 | 9 | CONDE SABARIS, Daniel | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 10 | 10 | DURAN OTERO, Anxo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | |
| 11 | 11 | FARIÑA IGLESIAS, Julia | F | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 |
| 12 | 12 | FERNANDEZ VILLANUEVA, Daniel | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U10 | |
| 13 | 13 | GARCIA ALVAREZ, Paula | F | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U10 |
| 14 | 14 | GONZALEZ MAGARIÑOS, Daniel | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U10 | |
| 15 | 15 | JORGE FERNANDEZ, Javier | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 16 | 16 | LAGO LOPEZ, Ruben | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 17 | 17 | LOBATO REY, Pablo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | |
| 18 | 18 | MAQUIEIRA VIDAL, Diego | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 19 | 19 | MARTINEZ DOLDAN, Eva | F | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 |
| 20 | 20 | MENDEZ REQUENA, Luis | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U10 | |
| 21 | 21 | MILLAN MARTINEZ, Alejandro | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 22 | 22 | MILLAN MARTINEZ, Luis | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 23 | 23 | PADILLA PICUASI, Wuayra David | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U10 | |
| 24 | 24 | PEREZ BATALLON SALGADO, Jacobo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | |
| 25 | 25 | PORTELA MEDRAÑO, Pablo | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 26 | 26 | PORTELA PELETEIRO, Pablo | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | |
| 27 | 27 | PUJALES SOUTO, Carla | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | |
| 28 | 28 | RODRIGUEZ FERREIROS, Angela | F | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 |
| 29 | 29 | VAQUERO LOPEZ, David | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | |
| 30 | 30 | VICTORERO DOMINGUEZ, Oscar | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | |
| 31 | 31 | VILLAVERDE BARRAL, Marcos | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 |
Información de excluídos By
|
Nombre |
5.Rd. | 6.Rd. |
| PEREZ BATALLON SALGADO, Jacobo | * | * |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos Provinciales: Anuncio zonal 2012
Bases zonal 2012
Cronica zonal 2012
listas zonal 2012
Listas zonal 2012 sub-08
Listas zonal 2012 sub-10
Listas zonal 2012 sub-12
Listas zonal 2012 sub-14
Listas zonal 2012 sub-16
Ranking zonal 2012
... Ver más.
