Listado alfabético Gallego 2011 Cadetes Sub-16
CAMPEONATO GALLEGO
CADETES Sub-16
| Organizador | : Federacion Galega de Xadrez |
| Director del Torneo | : Antonio Espineira |
| Árbitro Principal | : Lukas Iruretagoiena (I.A.2204916) |
| Árbitro | : Martin Garcia Paz |
| Lugar | : Padron |
| Elo medio | : 1420 |
| Fecha | : 16.04.2011 A 19.04.2011 |
Listado alfabético
| Nº. | R.Nº. | Jugador | S. | Elo FIDE | Elo FEDA | FED | Club |
| 1 | 14 | ALONSO MACIAS, Maria | F | 1634 | 1515 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
| 2 | 3 | ARELLANO PARDO, Martin | 1865 | 1819 | GAL | Xadrez Ourense | |
| 3 | 13 | BARRAL CASTRO, Yago | 1639 | 1513 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | |
| 4 | 36 | BETANZOS JAMARDO, Adrian | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | |
| 5 | 37 | BETANZOS JAMARDO, Miriam | F | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 6 | 5 | BLAZQUEZ CRIADO, Sergio | 1817 | 1737 | GAL | Xadrez Ourense | |
| 7 | 21 | CARBALLO CANCELA, Manuel | 1555 | 1487 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | |
| 8 | 38 | CASAL BARREIRO, Alejandro | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | |
| 9 | 18 | CEA MILLAN, Jesus | 1589 | 1416 | GAL | Manuel Peleteiro | |
| 10 | 39 | CORES RAÑO, Jose Benito | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | |
| 11 | 40 | DEVESA MELON, Daniel | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | |
| 12 | 41 | DIAZ RODRIGUEZ, Pablo | 0 | 0 | GAL | Escola Luguesa De Xadrez | |
| 13 | 28 | DIESTE PIÑEIRO, Samuel | 1420 | 1446 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | |
| 14 | 15 | DOMINGUEZ CARNERO, Javier | 1633 | 1651 | GAL | Club De Ajedrez Lucena | |
| 15 | 42 | ESPIÑA PRIETO, Adrian | 0 | 0 | GAL | Escuela De Ajedrez Lalín | |
| 16 | 43 | FERNANDEZ ROMERO, Daniel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | |
| 17 | 44 | FERREIRO RODRIGUEZ, Cristopher | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | |
| 18 | 45 | FERRERO LOSADA, Tomas | 0 | 0 | GAL | Manuel Peleteiro | |
| 19 | 33 | FILGUEIRAS BASANTA, Alvaro | 0 | 1180 | GAL | Escola Luguesa De Xadrez | |
| 20 | 17 | FRANCO JIMENEZ, Rodrigo | 1605 | 1277 | GAL | Escola Luguesa De Xadrez | |
| 21 | 30 | FREIRE MOJON, Jacobo Jose | 0 | 1485 | GAL | Xadrez Ourense | |
| 22 | 46 | GARCIA ALVAREZ, Alejandro | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | |
| 23 | 47 | GARCIA RUIZ, Sergio | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense | |
| 24 | 8 | GOMEZ DIEGUEZ, Adrian | 1669 | 1619 | GAL | Xadrez Ourense | |
| 25 | 1 | GOMEZ DIEGUEZ, David | 1976 | 1969 | GAL | Xadrez Ourense | |
| 26 | 48 | GONZALEZ FIGUEIRA, Alvaro | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | |
| 27 | 31 | GONZALEZ LOPEZ, Manuel | 0 | 1426 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | |
| 28 | 20 | GONZALEZ REGUEIRO, Rodrigo | 1583 | 1535 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | |
| 29 | 49 | GONZALVEZ BECERRA, Pablo | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | |
| 30 | 22 | GRAÑA CASTAÑAL, Andres | 1538 | 1490 | GAL | Escola Luguesa De Xadrez | |
| 31 | 26 | GRAÑA GOMEZ, Diego | 1454 | 1278 | GAL | Círculo Ferrolano | |
| 32 | 50 | HERVADA RIVERA, Martin | 0 | 0 | GAL | Xadrez Alexandre Boveda | |
| 33 | 2 | IGLESIAS GARCIA, Jorge | 1911 | 1769 | GAL | Universidad De Vigo | |
| 34 | 34 | LAMAS LUAÑA, Jacobo | 0 | 1151 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | |
| 35 | 51 | LOPEZ CARBALLAL, Alonso | 0 | 0 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | |
| 36 | 23 | LORENZO DIEGUEZ, Manuel | 1534 | 1545 | GAL | Club De Ajedrez Lucena | |
| 37 | 27 | MAQUIEIRA VIDAL, Alvaro | 1439 | 1368 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | |
| 38 | 24 | MARTINEZ JUSTO, Jesus | 1484 | 1410 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | |
| 39 | 52 | MILLAN PEREZ, Juan Luis | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | |
| 40 | 35 | PADILLA PICUASI, Sandro Cesar | 0 | 1076 | GAL | Cultural Deportiva Portas | |
| 41 | 53 | PENAS GARCIA, Carlos | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | |
| 42 | 54 | PEREIRO BARREIRO, Dario | 0 | 0 | GAL | Escola Concello Cerdeda | |
| 43 | 19 | PICOS MAIZTEGUI, Miguel | 1587 | 1596 | GAL | Círculo Ferrolano | |
| 44 | 55 | PIÑA LOPEZ, Carlos | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | |
| 45 | 56 | PORTAS BETANZOS, Ezequiel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | |
| 46 | 25 | PORTO FUENTES, Oscar | 1478 | 1467 | GAL | Manuel Peleteiro | |
| 47 | 9 | PRADO ACEBO, Ines | F | 1666 | 1578 | GAL | Círculo Ferrolano |
| 48 | 57 | RAÑO BLANCO, Raul | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | |
| 49 | 32 | REBOREDA GARCIA, Daniel | 0 | 1288 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | |
| 50 | 6 | REY MALDE, Henrique | 1765 | 1748 | GAL | Círculo Ferrolano | |
| 51 | 7 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel | 1716 | 1468 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | |
| 52 | 58 | RODRIGUEZ LIBOURNET, Dilan | 0 | 0 | GAL | Escola Concello Cerdeda | |
| 53 | 29 | RODRIGUEZ REBOREDO, Angel | 1407 | 1302 | GAL | A.C.D. Albatros | |
| 54 | 11 | RUIZ DE ALMIRON LOMO, Luis | 1652 | 1336 | GAL | Xadrez Ourense | |
| 55 | 4 | SEGURA SANTOS, Luis | 1851 | 1801 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | |
| 56 | 16 | SIERRA CASTRO, Barbara | F | 1616 | 1482 | GAL | Cultural Deportiva Portas |
| 57 | 10 | VARELA FERNANDEZ, Andres | 1661 | 1541 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | |
| 58 | 12 | VAZQUEZ GOMEZ, David | 1648 | 1551 | GAL | Xadrez Ourense | |
| 59 | 59 | YEBRA-PIMENTEL BREA, Carlos | 0 | 0 | GAL | Manuel Peleteiro |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos Gallegos: Clasificación final Gallego 2011 Cadetes Sub-16
Clasificación final Gallego 2011 Alevines Sub-12
Clasificación final Gallego 2011 Benjamines Sub-10
Clasificación final Gallego 2011 Absoluta
Ranking inicial Gallego 2011 Absoluta
Ranking inicial Gallego 2011 Cadetes Sub-16
Ranking inicial Gallego 2011 Alevines Sub-12
Ranking inicial Gallego 2011 Benjamines Sub-10
Listado alfabético Gallego 2011 Absoluta
Listado alfabético Gallego 2011 Cadetes Sub-16
... Ver más.
