Listado alfabético Gallego 2011 Absoluta
CAMPEONATO GALLEGO 2011
Categoria ABSOLUTA
| Organizador | : Federacion Galega de Xadrez |
| Árbitro Principal | : Lukas Iruretagoiena (I.A. 2204916) |
| Árbitro | : Manuel A. Perez Fungueiro |
| Lugar | : Padron |
| Elo medio | : 1744 |
| Fecha | : 16.04.2011 A 22.04.2011 |
Listado alfabético
| Nº. | R.Nº. | Tit. | Jugador | S. | Elo FIDE | Elo FEDA | FED | Club |
| 1 | 43 | ABAL CORES, Lucas | 1740 | 1737 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
| 2 | 41 | ABALO PEREZ, Pablo | 1783 | 1731 | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | ||
| 3 | 10 | ABUIN BOULLON, Manuel Angel | 2130 | 2113 | GAL | Club Xadrez Rianxo | ||
| 4 | 30 | AMIL BLANCO, Manuel Angel | 1869 | 1869 | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | ||
| 5 | 59 | ANTELO VILAS, Roberto | 1569 | 1530 | GAL | Ajedrez Isolani | ||
| 6 | 38 | ARGIBAY FONTAN, Santiago | 1816 | 1822 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | ||
| 7 | 39 | BARRAL LIJO, Javier | 1795 | 1736 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | ||
| 8 | 52 | BEDOYA RAMOS, Hector Mario | 1664 | 1719 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | ||
| 9 | 29 | BELLO FILGUEIRA, Joaquin Antoni | 1875 | 1857 | GAL | Liceo Recreo Orensano | ||
| 10 | 28 | BELTRAN ORTIZ, Edda Georgina | F | 1877 | 1848 | GAL | Xadrez Alexandre Boveda | |
| 11 | 27 | BOUZA-BREY TEIJEIRO, Gonzalo | 1877 | 1861 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
| 12 | 50 | BOUZAS BELLO, Rafael | 1676 | 1735 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | ||
| 13 | 35 | CABALEIRO BARROSO, Alfonso Manu | 1831 | 1872 | GAL | Clube Xadrez Marín | ||
| 14 | 46 | CARREIRA CASAIS, Anxo | 1720 | 1709 | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | ||
| 15 | 12 | CARRIL GARCIA, Luis | 2082 | 2064 | GAL | Club Xadrez Arteixo | ||
| 16 | 7 | CASARES CABANAS, Carlos | 2204 | 2190 | GAL | Círculo De Las Artes | ||
| 17 | 64 | CASTAÑO CES, Manuel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | ||
| 18 | 65 | CHARLIN RIAL, Samuel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
| 19 | 58 | DE LA PEÑA LLEDANRI, Adolfo | 1570 | 1507 | GAL | Círculo Ferrolano | ||
| 20 | 15 | DE SOUSA DA SILVA, Armando | 2055 | 2045 | GAL | Liceo Recreo Orensano | ||
| 21 | 66 | DEVESA SOUTULLO, Alberto | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | ||
| 22 | 33 | DIOS QUEIRUGA, Alberto | 1854 | 1805 | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | ||
| 23 | 44 | DIZ SUAREZ, Carlos | 1734 | 1738 | GAL | Club De Ajedrez Albariño | ||
| 24 | 48 | DORADO REBOREDO, Jose Maria | 1694 | 1677 | GAL | Club De Ajedrez Recatelo | ||
| 25 | 67 | ESCRIBANO VELEZ, Pablo | 0 | 0 | GAL | Clube De Xadrez Gallaecia | ||
| 26 | 2 | FM | ESPIÑEIRA GONZALEZ, Diego Adria | 2349 | 2313 | GAL | Club De Ajedrez Padrón | |
| 27 | 9 | ESPIÑEIRA GONZALEZ, Pablo Danie | 2183 | 2175 | GAL | Club De Ajedrez Padrón | ||
| 28 | 68 | FANDIÑO MARIÑO, Alberto | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
| 29 | 17 | FERNANDEZ LAGO, David | 2001 | 2002 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | ||
| 30 | 69 | FERNANDEZ PICALLO, Roberto | 0 | 0 | GAL | Club La Algalia | ||
| 31 | 20 | FERNANDEZ VAZQUEZ, Ivan Valeria | 1946 | 1891 | GAL | Xadrez Alexandre Boveda | ||
| 32 | 21 | FERNANDEZ VAZQUEZ, Jorge | 1942 | 1788 | GAL | Club Xadrez Fischer Moaña | ||
| 33 | 31 | FONDEVILA MARON, Manuel | 1862 | 1791 | GAL | Club Xadrez Fischer Moaña | ||
| 34 | 8 | GARCIA BRION, Eduardo | 2195 | 2161 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira | ||
| 35 | 32 | GARCIA BUGALLO, Jose Luis | 1857 | 1760 | GAL | Peóns Dobrados | ||
| 36 | 1 | IM | GARCIA CASTRO, Pablo | 2399 | 2391 | GAL | Universidad De Vigo | |
| 37 | 70 | GARCIA TORRES, Siro | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Isolani | ||
| 38 | 53 | GESTIDO MARTINEZ, Jose Carlos | 1654 | 1577 | GAL | Ajedrez Isolani | ||
| 39 | 23 | HEVIA SIEIRA, Alberto | 1918 | 1907 | GAL | Club Xadrez Rianxo | ||
| 40 | 71 | LEIRO ABELLAIRA, Jesus Francisc | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | ||
| 41 | 72 | LOMBA BAZ, Antonio Jesus | 0 | 0 | GAL | A.C.D. Albatros | ||
| 42 | 37 | LOPEZ GRAÑA, Carmen | F | 1818 | 1785 | GAL | Círculo Ferrolano | |
| 43 | 73 | LOPEZ LOURO, Marcos | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Padrón | ||
| 44 | 11 | MAZAIRA ALBA, Javier I. | 2093 | 2071 | GAL | Club Xadrez Arteixo | ||
| 45 | 19 | MEDARDE SANTIAGO, Luis Marco | 1960 | 1929 | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | ||
| 46 | 25 | MEDEROS AGUILA, Jose | 1901 | 1849 | GAL | Circulo Xadrez Naron | ||
| 47 | 74 | MENDEZ NAYA, Luciano | 0 | 0 | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | ||
| 48 | 47 | MIGUEZ FIGUEIRIDO, Jaime Antoni | 1718 | 1703 | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | ||
| 49 | 55 | MONTANS LOPEZ, Adrian | 1649 | 1535 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
| 50 | 75 | MUIÑA RIVAS, Miguel | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Recatelo | ||
| 51 | 14 | NAVARRO RIVAS, Rashid | 2067 | 2065 | GAL | Club Xadrez Arteixo | ||
| 52 | 51 | ORTIZ FLOREZ, Gustavo Adolfo | 1669 | 1596 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
| 53 | 76 | OTERO DIZ, Carlos | 0 | 0 | GAL | Peóns Dobrados | ||
| 54 | 62 | OTERO PEREZ, Javier | 1461 | 1479 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
| 55 | 45 | OUTEIRAL GONZALEZ, Ricardo | 1731 | 1724 | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | ||
| 56 | 24 | OUTEIRO PADIN, Heladio | 1902 | 1867 | GAL | Clube Xadrez Breogán | ||
| 57 | 6 | PATIÑO ROMARIS, Juan Roberto | 2220 | 2213 | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | ||
| 58 | 5 | FM | PAZOS PORTA, Antonio | 2300 | 2267 | GAL | Círculo Ferrolano | |
| 59 | 16 | PENA TORRES, Jose Carlos | 2052 | 2031 | GAL | Club La Algalia | ||
| 60 | 77 | PORTUGAL HERNANDEZ, Felix Seraf | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Isolani | ||
| 61 | 40 | PROL LUSQUIÑOS, Jose Manuel | 1792 | 1737 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | ||
| 62 | 63 | ROCHA ROMAUS, Gumersindo | 0 | 1936 | GAL | Círculo Xadrez Capablanca | ||
| 63 | 54 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Ramon | 1654 | 1566 | GAL | Club La Algalia | ||
| 64 | 13 | RODRIGUEZ GUILLEN, Jorge | 2079 | 2068 | GAL | Xadrez Alexandre Boveda | ||
| 65 | 4 | IM | RODRIGUEZ LOPEZ, Rafael | 2317 | 2284 | GAL | Universidad De Vigo | |
| 66 | 56 | RODRIGUEZ REY, Juan Vicente | 1632 | 1597 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | ||
| 67 | 61 | RODRIGUEZ SIGLER, Alexandre | 1509 | 1305 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | ||
| 68 | 78 | ROIBAS PAINCEIRA, Pablo | 0 | 0 | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | ||
| 69 | 79 | ROMERO CUBELA, Maria Jose | F | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | |
| 70 | 60 | ROSADA OLIVARES, Jose Francisco | 1562 | 1530 | GAL | Peóns Dobrados | ||
| 71 | 34 | SALGADO ALONSO, Patricio | F | 1841 | 1801 | GAL | Club De Xadrez Laroca | |
| 72 | 26 | SALGADO GONZALEZ, Julio | 1897 | 1880 | GAL | Independiente | ||
| 73 | 3 | FM | SANCHEZ ALLER, Fernando | 2339 | 2300 | GAL | Xadrez Ourense | |
| 74 | 49 | SANCHEZ GABIN, Aranzazu | F | 1693 | 1662 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | |
| 75 | 18 | SANZ SIXTO, Juan Jesus | 2000 | 1965 | GAL | Escuela De Ajedrez Lalín | ||
| 76 | 42 | SUAREZ GOMEZ, Julio | 1770 | 1728 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
| 77 | 22 | SUSAVILA MUÑIZ, Antonio | 1919 | 1889 | GAL | Club De Ajedrez Padrón | ||
| 78 | 36 | TORRADO BEA, Ramon | 1820 | 1786 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
| 79 | 57 | VILLARINO FERNANDEZ-ARDISANA, J | 1586 | 1484 | GAL | Club De Ajedrez Recatelo |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos Gallegos: Clasificación final Gallego 2011 Cadetes Sub-16
Clasificación final Gallego 2011 Alevines Sub-12
Clasificación final Gallego 2011 Benjamines Sub-10
Clasificación final Gallego 2011 Absoluta
Ranking inicial Gallego 2011 Absoluta
Ranking inicial Gallego 2011 Cadetes Sub-16
Ranking inicial Gallego 2011 Alevines Sub-12
Ranking inicial Gallego 2011 Benjamines Sub-10
Listado alfabético Gallego 2011 Absoluta
Listado alfabético Gallego 2011 Cadetes Sub-16
... Ver más.
