Clasificación Sub-18 «Juveniles»
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
JUVENILES Sub-18 «Masculino»
| Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
| Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
| Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
| Árbitro | : IA Michail Prevenios |
| Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
| Elo medio | : 2187 |
| Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Clasificación Final
| Rank | S/Nº. | Jugador | FED | Pts | Prog | Prog-1 |
| 1 | 26 | Zierk, Steven C | USA | 9½ | 57 | 56 54 51 47 42½ 37½ 32 25½ 18 9½ |
| 2 | 2 | Ter-Sahakyan, Samvel | ARM | 8½ | 58 | 57 55 52 48 43½ 38 31½ 24½ 17 8½ |
| 3 | 12 | Arribas Lopez, Angel | ESP | 8 | 49½ | 48½ 47 45 42 38 33 28 22 15 8 |
| 4 | 5 | Grandelius, Nils | SWE | 8 | 48½ | 47½ 45½ 43½ 41 37½ 33 28 22 15½ 8 |
| 5 | 3 | Shimanov, Aleksandr | RUS | 8 | 45½ | 44½ 43 41 38½ 35 31 26 21 15 8 |
| 6 | 7 | Cruz, Cristhian | PER | 7½ | 45 | 44 42½ 40½ 37½ 34½ 30½ 26 20½ 14 7½ |
| 7 | 23 | Kanarek, Marcel | POL | 7½ | 44½ | 43½ 41½ 39½ 37 34½ 31 26½ 21 14½ 7½ |
| 8 | 6 | Belous, Vladimir | RUS | 7 | 48 | 47 45 42 38 34 29½ 24½ 19 13½ 7 |
| 9 | 11 | Baron, Tal | ISR | 7 | 46½ | 46 44½ 42 39 35½ 31 25½ 19½ 13½ 7 |
| 10 | 17 | Anwesh, Upadhyaya | IND | 7 | 46½ | 45½ 44 42 39 35 30½ 25½ 19½ 13½ 7 |
| 11 | 22 | Mazur, Stefan | SVK | 7 | 46½ | 45½ 43½ 41 38 34 29½ 24 18½ 13 7 |
| 12 | 10 | Yilmaz, Mustafa | TUR | 7 | 46½ | 45½ 43½ 40½ 37½ 34 29½ 25 19½ 13½ 7 |
| 13 | 8 | Durarbeyli, Vasif | AZE | 7 | 46 | 45 43 40 37 33½ 29½ 25 20 14 7 |
| 14 | 19 | Iljiushenok, Ilia | RUS | 7 | 45 | 44 42 40 37 33½ 29 24½ 19½ 13½ 7 |
| 15 | 4 | Salem, AR Saleh | UAE | 7 | 44½ | 43½ 41½ 39 36 32 28 23 18 13 7 |
| 16 | 48 | Idani, Pouya | IRI | 7 | 44 | 43 41½ 39 36 32½ 29 24½ 19 13 7 |
| 17 | 1 | Sethuraman, S P | IND | 7 | 43½ | 43½ 42½ 40½ 37½ 33½ 29 24½ 19½ 13½ 7 |
| 18 | 33 | Priyadharshan, K | IND | 7 | 43½ | 42½ 41½ 39½ 37½ 34½ 30½ 25½ 20 13½ 7 |
| 19 | 40 | Danilenko, Dmitriy | UKR | 7 | 43½ | 42½ 41 39½ 37½ 34½ 30½ 26 20½ 14 7 |
| 20 | 43 | Lovik, Lasse Ostebo | NOR | 7 | 39 | 39 38 36 33½ 30½ 27 23 18½ 13 7 |
| 21 | 20 | Kanmazalp, Ogulcan | TUR | 7 | 38½ | 38 36½ 35 33½ 31 27½ 23½ 19 13½ 7 |
| 22 | 32 | Mammadov, Ayaz Arzu | AZE | 6½ | 44 | 43 41 38½ 35½ 32 28 24 19 13 6½ |
| 23 | 14 | Terry, Renato | PER | 6½ | 42 | 41½ 40 38½ 36 32½ 28 23 17½ 12 6½ |
| 24 | 42 | Klein, David | NED | 6½ | 40½ | 39½ 38 35½ 32½ 29 25½ 21 16½ 12 6½ |
| 25 | 41 | Massoni, Michael | FRA | 6½ | 40 | 39 38 36 34 31½ 28 23½ 18½ 13 6½ |
| 26 | 54 | Dilanyan, Grigor | ARM | 6½ | 39½ | 38½ 37½ 35½ 33½ 30½ 26½ 22 17½ 12 6½ |
| 27 | 50 | Radusinovic, Lazar | SRB | 6½ | 39½ | 38½ 37 35 32½ 29 25½ 21½ 17½ 12½ 6½ |
| 28 | 56 | Nuber, Blasius | GER | 6½ | 39 | 39 38 36 33 30 26½ 22½ 18 12½ 6½ |
| 29 | 62 | Dounis, Alexandros | GRE | 6½ | 39 | 38 36½ 35 33 30 26½ 22 17½ 12½ 6½ |
| 30 | 13 | Sieciechowicz, Marcin | POL | 6½ | 39 | 38 36½ 35 32½ 30 26½ 22½ 17½ 12½ 6½ |
| 31 | 30 | Swayams, Mishra | IND | 6½ | 39 | 38 36 34 32 29½ 26 22 17 12 6½ |
| 32 | 31 | Bures, Jaroslav | CZE | 6½ | 38½ | 38 36½ 34½ 32 29½ 26½ 22½ 17½ 12½ 6½ |
| 33 | 16 | Dragomirescu, Robin-Alexandru | ROU | 6½ | 38 | 38 37 35½ 33 30 26½ 22 17½ 12½ 6½ |
| 34 | 24 | Jorczik, Julian | GER | 6½ | 37½ | 36½ 35½ 33½ 31½ 28½ 25½ 22 17½ 12 6½ |
| 35 | 67 | Filippas, Sebastian | GRE | 6½ | 34½ | 34 33½ 32 30½ 28 24½ 21 16½ 12 6½ |
| 36 | 47 | Nuri, Kambez | SUI | 6 | 42½ | 41½ 40 37½ 34½ 31 27½ 23 18 12 6 |
| 37 | 9 | Alonso Rosell, Alvar | ESP | 6 | 42 | 42 41 39 36 32 27½ 22½ 17½ 12 6 |
| 38 | 34 | Koohestani, Sh | IRI | 6 | 40 | 39 37½ 35½ 33 29½ 25½ 21 16½ 11½ 6 |
| 39 | 27 | Arslanov, Shamil | RUS | 6 | 38½ | 37½ 36 34 31 28 24½ 21 16½ 11½ 6 |
| 40 | 18 | Nitin, S | IND | 6 | 38 | 37 35½ 33½ 31 28 24 20 16 11 6 |
| 41 | 45 | Lozhnikov, Vyacheslav | KAZ | 6 | 37½ | 37 35½ 33½ 30½ 27½ 24 20½ 16 11 6 |
| 42 | 37 | Tsyhanchuk, Stanislav | BLR | 6 | 37 | 36½ 35½ 33½ 31 28½ 25½ 21½ 17 12 6 |
| 43 | 38 | Gemy, Jose Daniel | BOL | 6 | 37 | 36 35 33 31 28 24½ 20½ 16½ 11½ 6 |
| 44 | 63 | Khoroshev, Nikita | UZB | 6 | 35 | 35 34 32½ 30 27 24 20½ 16½ 11½ 6 |
| 45 | 28 | Rios, Cristhian Camilo | COL | 6 | 35 | 34 32½ 30½ 28½ 26 23½ 20 16 11 6 |
| 46 | 36 | Pourramezanali, Amirreza | IRI | 6 | 34½ | 33½ 32½ 31 28½ 26 22½ 19 15 11 6 |
| 47 | 29 | Petenyi, Tamas | SVK | 6 | 34 | 34 33 31½ 29 26 23 19 15 11 6 |
| 48 | 65 | Ulziibayar, Boldbaatar | MGL | 6 | 32 | 32 31 30 28 26 23 20 16 11 6 |
| 49 | 78 | Vasques, Antonio Pedro Freixial | POR | 6 | 30 | 29½ 29 27½ 26 23½ 21 18 15 11 6 |
| 50 | 15 | Firat, Burak | TUR | 5½ | 38½ | 37½ 35½ 33 30½ 28 25 21 16 11 5½ |
| 51 | 69 | Codenotti, Marco | ITA | 5½ | 36 | 35 33½ 32 30 28 25 21 16 11 5½ |
| 52 | 39 | Martin Fuentes, Alberto | ESP | 5½ | 35½ | 34½ 33½ 31½ 29½ 27 23½ 20 15½ 11 5½ |
| 53 | 44 | Nikolashvili, Giorgi | GEO | 5½ | 35 | 34 32½ 30½ 28½ 25½ 22½ 19½ 15½ 11 5½ |
| 54 | 68 | Ketzetzis, Georgios | GRE | 5½ | 33 | 33 32 30 27½ 24½ 21 17½ 14 10 5½ |
| 55 | 64 | Mocanu, Sergiu | MDA | 5½ | 33 | 32½ 31½ 30½ 28½ 26 23 20 16 11 5½ |
| 56 | 35 | Csirik, Andras | HUN | 5½ | 33 | 32 31 30 29 27 24 20 15½ 11 5½ |
| 57 | 49 | Larmuseau, Maarten | BEL | 5½ | 33 | 32 31 29 27 24½ 21½ 18½ 14½ 10 5½ |
| 58 | 51 | Tomazini, Aljosa | SLO | 5½ | 33 | 32 31 29 26 23 20 17 13½ 10 5½ |
| 59 | 57 | Ivanov, Stojan Lubomirov | BUL | 5½ | 32½ | 32½ 31½ 30½ 28½ 25½ 22½ 19 15½ 11 5½ |
| 60 | 53 | Setkauskas, Vaidas | LTU | 5½ | 32½ | 31½ 29½ 27½ 25½ 23½ 21½ 18½ 14½ 10½ 5½ |
| 61 | 82 | Ashiku, Franc | ALB | 5½ | 32 | 31 30 29 27 25 22 18 14 10 5½ |
| 62 | 25 | Barbosa, Evandro Amorim | BRA | 5½ | 30½ | 30 29 27 25 23 20½ 18 14½ 10½ 5½ |
| 63 | 21 | Espinosa Aranda, Angel | ESP | 5 | 39 | 38 36½ 34 31 27 23 18½ 14 9½ 5 |
| 64 | 52 | Hesham, Abdelrahman | EGY | 5 | 36 | 35 34 32 29 26 22 18 14 10 5 |
| 65 | 60 | De, Arco Luis Carlos | COL | 5 | 35½ | 35½ 34½ 33 30½ 27 23½ 19½ 15 10 5 |
| 66 | 46 | Griffiths, Ryan Rhys | IRL | 5 | 34 | 33 32 30½ 29 27 24 20 15 10 5 |
| 67 | 77 | Blazeka, Matej | CRO | 5 | 31 | 31 30 28½ 26½ 24½ 21½ 18 14 9½ 5 |
| 68 | 55 | Grandadam, Nicolas | SUI | 5 | 30½ | 30½ 30 29½ 28 25½ 23 19½ 15 10 5 |
| 69 | 70 | Holvason, Juri | EST | 5 | 28½ | 28½ 27½ 26½ 24½ 22 19½ 16 12½ 9 5 |
| 70 | 59 | Tran, Ngoc Lan | VIE | 5 | 28 | 28 27½ 26½ 25½ 23½ 20½ 17½ 14 9½ 5 |
| 71 | 103 | Asimakopoulos, Ioannis | GRE | 5 | 27 | 27 26 25 24 22½ 20 17½ 14 10 5 |
| 72 | 75 | Spalir, Jernej | SLO | 5 | 26½ | 26½ 25½ 24½ 23½ 21½ 19½ 16½ 13 9 5 |
| 73 | 81 | Sreeves, Clement | SCO | 5 | 26 | 26 26 25 23 21 19 16 13 9 5 |
| 74 | 61 | Schnegg, Daniel | AUT | 5 | 25 | 25 25 24½ 24 22½ 20 17 13½ 9½ 5 |
| 75 | 80 | Titan, Matej | SLO | 5 | 25 | 25 25 24½ 23½ 22 19½ 16½ 13 9½ 5 |
| 76 | 66 | Borisenko, Maxim | UKR | 5 | 24 | 24 23½ 22 20½ 19 17½ 15 12 9 5 |
| 77 | 95 | Kannemeyer, Werner | RSA | 5 | 23 | 23 23 23 22 20 18 15½ 13 9½ 5 |
| 78 | 71 | Pedersen, Nicolai Kvist Brondt | DEN | 4½ | 31 | 31 30 28½ 26 23½ 20½ 16½ 12½ 8½ 4½ |
| 79 | 72 | Kerigan, Demre | TUR | 4½ | 29½ | 29½ 28½ 27½ 25½ 23½ 20½ 17½ 13½ 9 4½ |
| 80 | 58 | Haskel, Jeffrey | USA | 4½ | 29½ | 29½ 28½ 27½ 25½ 23 20½ 17 13½ 9 4½ |
| 81 | 79 | Rostgaard, Tobias Valentin | DEN | 4½ | 28½ | 28½ 28½ 27½ 25½ 23 20 17 13½ 9 4½ |
| 82 | 91 | Olander, Aleksi | FIN | 4½ | 27½ | 27 26½ 25½ 23½ 20½ 17½ 14½ 11½ 8½ 4½ |
| 83 | 85 | Osborne, Sam | IRL | 4½ | 26½ | 26½ 26 25 24 22 19 16 13 9 4½ |
| 84 | 73 | Potpara, Nikola | MNE | 4½ | 26½ | 26 25½ 24 22½ 20 17½ 14½ 11½ 8 4½ |
| 85 | 76 | Homatidis, Panagiotis | GRE | 4½ | 25½ | 25½ 25 23½ 22 20½ 18 15½ 12 8½ 4½ |
| 86 | 88 | Pipia, Beka | GEO | 4½ | 25 | 25 25 24½ 23 21 19 16 13 9 4½ |
| 87 | 87 | Kottahachchy, K O V | SRI | 4½ | 23 | 23 23 22½ 21½ 20 17½ 15 12½ 9 4½ |
| 88 | 89 | Lydiard, RobertG | ENG | 4½ | 22½ | 22½ 22 21½ 20 18½ 17 14½ 11½ 8½ 4½ |
| 89 | 92 | Marcinkevics, Oskars | LAT | 4½ | 22 | 22 22 22 22 21 19 16 12½ 8½ 4½ |
| 90 | 94 | Koskinen, Riku | FIN | 4½ | 21 | 21 20½ 20 19½ 18½ 16½ 14½ 11½ 8 4½ |
| 91 | 74 | Jefic, Srdjan | BIH | 4 | 26 | 26 26 25 23 20½ 18 14½ 11 7½ 4 |
| 92 | 84 | Rigopoulos-Tsigkos, Alexandros | GRE | 4 | 24 | 23½ 22½ 21½ 20½ 19½ 18 15½ 12 8 4 |
| 93 | 83 | Larmuseau, Michiel | BEL | 4 | 22½ | 22½ 22½ 22½ 21½ 19½ 17½ 15 12 8 4 |
| 94 | 93 | Taushanov, Mihail | MKD | 4 | 21½ | 21½ 20½ 19½ 18½ 16½ 14½ 12½ 10½ 7½ 4 |
| 95 | 86 | Setala, Touko | FIN | 4 | 21 | 21 21 20½ 19 17½ 16 14 11 7½ 4 |
| 96 | 100 | Amarasena, Kaveesha | SRI | 4 | 20 | 20 20 19 18 17 15½ 14 11½ 8 4 |
| 97 | 99 | Linden, Lari | FIN | 4 | 20 | 19½ 19 18½ 17 15½ 14 12½ 10½ 7½ 4 |
| 98 | 104 | Alnami, Salaheddin | LBA | 4 | 18½ | 18½ 18½ 18 17 16 15 13 10 7 4 |
| 99 | 105 | Chettiar, Evasan | RSA | 4 | 18 | 18 17½ 17 16½ 16 14½ 12½ 10 7½ 4 |
| 100 | 98 | Tambini, Jasper | ENG | 4 | 16½ | 16½ 16½ 16 15½ 14½ 13 11½ 9½ 7 4 |
| 101 | 90 | Esenbek, Uulu Beknazar | KGZ | 4 | 15 | 15 15 15 15 14 12½ 11 9 7 4 |
| 102 | 109 | Stander, Jacques | RSA | 3½ | 24 | 23 22 21 19 17 15 13 10 7 3½ |
| 103 | 97 | Rozman, Mitja | SLO | 3½ | 21½ | 20½ 19½ 18½ 17½ 15½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½ |
| 104 | 96 | Khanan, Ragsit | THA | 3½ | 17½ | 17½ 17½ 17½ 16½ 15½ 13½ 11½ 9½ 7 3½ |
| 105 | 102 | Poscic, Mark | BEL | 3½ | 17½ | 17½ 17½ 17 16½ 16 14½ 12 9½ 7 3½ |
| 106 | 106 | Coetzee, Christian | RSA | 3½ | 17½ | 17½ 17½ 16½ 15½ 14 12½ 11 8½ 6 3½ |
| 107 | 101 | Norri, Roger | FIN | 3½ | 17 | 17 17 16½ 15½ 14½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½ |
| 108 | 108 | Lee, Xuan-Yi | TPE | 2 | 14 | 14 14 13 12 11 10 8 6 4 2 |
| 109 | 107 | Kim, Taehyun | KOR | 1 | 10 | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.
