«
»

Clasificación final Sub – 8 «Promesas»

Campeonato de España PULEVA MAX 2010

PROMESAS Sub-8

Organizador : Federacion Española de Ajedrez
Director del Torneo : Francisco Fernandez Albalate
Árbitro Principal : Mª Carmen Fernandez Perez
Árbitro : Josep Mª Camell Jane
Lugar : Linares ( Andalucia)
Elo medio : 1024
Fecha : 25.06.2010 A 27.06.2010

Clasificación Final

Rank S/Nº. Jugador S. FED Club Pts BUC BUC BUC
1 54 Ortin Blanco, Inigo ESP NAV 31 22 28
2 5 Amador Garcia, Ismael ESP CAN 6 35 25½ 32
3 41 Lechuga Cabrero, Luis Miguel ESP AND 6 31 22 28
4 11 Casado Ramirez, Alejandro ESP AND 6 30 21½ 27
5 20 Estefano Rilova, Fernando ESP CTL 33½ 24½ 31
6 59 Ros Alonso, Joana F ESP CAT 5 31 22 28
7 4 Gil Ojeda, Jorge ESP CAN 5 30½ 21 27½
8 44 Lopez Pajuelo, Sergi ESP CAT 5 29 20½ 26½
9 66 Villacorta Nicolas, David ESP CTL 5 27½ 20½ 26½
10 6 Asensio Ramos, Diego ESP BAL 5 26½ 19½ 24½
11 42 Llanes Garcia, Marcos ESP MAD 5 26½ 18½ 24½
12 34 Gonzalez Vallejo, Ignacio ESP AND 5 25½ 18 23
13 65 Torres Ventosa, Angel Javier ESP AND 5 24½ 18 23
14 55 Pena Varela, Martin ESP GAL 28 19½ 26
15 28 Garcia Astorga, Ramon ESP BAL 28 19½ 25
16 64 Torcal Miguel, Oscar ESP ARA 24½ 17½ 22
17 46 Marcos Freixas, Adria ESP CAT 22 16 20
18 33 Gonzalez Magarinos, Daniel ESP GAL 4 31 23 28
19 7 Baquedano Coarasa, Pablo ESP ARA 4 31 22 28
20 10 Carbajal Mendez, Abel ESP AST 4 30½ 22½ 27½
21 13 Chiva Sanchez, Nicolas ESP AND 4 28 20 25
22 15 Cramling Bellon, Ana F ESP AND 4 28 19½ 25
23 56 Pujante Martinez, Rafael ESP MUR 4 27 19½ 24½
24 67 Vizcaino Gallardo, Javier ESP AND 4 26 19 24
25 43 Lopez Garcia, Maria Pilar F ESP MUR 4 25½ 19 25
26 62 Soto Martin, Miguel ESP MAD 4 25 17½ 23
27 40 Lazaro Fincias, Manuel ESP CTL 4 24½ 17½ 22½
28 25 Gallo Obrero, Juan ESP AND 4 23½ 18 23
29 47 Maria Oproae, Alex ESP CAT 4 23½ 16 22
30 52 Munoz Bastida, Diego ESP MUR 4 23 16 21
31 45 Lorenzo Vazquez, Alex ESP GAL 4 22½ 16 22
32 2 Aledo Yanguas, David ESP VAL 32½ 23 29½
33 16 Cubells Vazquez, Pablo ESP VAL 28 19 25½
34 24 Galan Fernandez, Lucas ESP EXT 27 20 25
35 1 Wong Colmenares, German Dario ESP MAD 25 18½ 23
36 19 Duarte Garcia, Carmen F ESP MUR 22 16 20½
37 60 Rosas Lopez, Marc ESP CAT 3 28 20 26
38 18 Diaz Perfecto, Antonio ESP NAV 3 26½ 19 24
39 17 De Blois Afanasiyadi, Natasha F ESP CAT 3 25 18 23
40 3 Romero Cruz, Juan ESP AND 3 24 17 23
41 50 Mendez Rial, Jorge ESP GAL 3 24 17 22
42 39 Jijon Yampuezan, Jorge H ESP MUR 3 24 16 22
43 27 Garcia Alvares, Paula F ESP GAL 3 23½ 17½ 21½
44 53 Ollero Contreras, Luis ESP AND 3 23½ 16½ 23
45 49 Masso Catala, Marina F ESP BAL 3 23½ 16½ 21½
46 61 Seoane Castilla, David ESP GAL 3 22½ 16 21
47 36 Hidalgo Marine, Ivan ESP RIO 3 22½ 15½ 20½
48 29 Garcia Gomez, Florencio ESP CTM 3 22 15 20
49 22 Fernandez Beltran, Laura F ESP RIO 3 21½ 15½ 19½
50 30 Garcia Jimenez, Jose Luis ESP MEL 3 20 15 19½
51 37 Huarachi Veizaga, Areli Nicole F ESP NAV 3 20 14 18
52 38 Jarne Anguita, Miguel ESP MAD 3 17½ 12 17
53 68 Zamorano Avendano, Kevin ESP CAT 26 18 23½
54 26 Galvan Cipriani, Viviana F ESP VAL 19 12½ 17½
55 12 Castilla Rodriguez, Victor ESP MUR 2 26 19 24
56 23 Fierro Vazquez, Paula F ESP AND 2 22½ 17 22
57 8 Bueno Alabau, Rebeca F ESP VAL 2 21½ 15 20
58 51 Moreno Lara, Lucia F ESP CTM 2 21 15 19
59 14 Costa Laudisio, Arnau ESP VAL 2 20½ 14 18½
60 58 Rial Rodriguez, Marta F ESP MAD 2 18 13½ 17
61 21 Estevez Sacristan, Deva F ESP MAD 2 17 12 16½
62 63 Toneguzzo Chacon, Renata F ESP BAL 2 16½ 13 16
63 35 Guerrero Orihuela, Juan Antonio ESP CAN 2 16½ 11½ 15½
64 48 Martin Pena, Laura F ESP AND 2 16 10½ 15½
65 31 Garrido Piriz, Ana F ESP EXT 20½ 15 20
66 32 Gil Ojeda, Lucia F ESP CAN 1 17½ 12 17
67 9 Calbet Escandell, Maria F ESP BAL ½ 17½ 13 17
68 57 Rentero Garrido, Cristina F ESP AND ½ 14½ 10 14

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.