Ranking Sub-8 «Promesas»
III Festival Internacional de Xadrez “Ourense 2010″
PROMESAS Sub-8
| Organizador | : EXPOURENSE |
| Director del Torneo | : Elías Xosé González Gil |
| Árbitro Principal | : David González Gándara |
| Lugar | : Expourense. Recinto Feiras e exposicións. Finca Sevilla s/n. Ourense. |
| Fecha | : 31.10.2010 |
Ranking inicial
| S/Nº. | Jugador | FED | Club |
| 1 | ABOAL SACRISTAN, Alexandre | GAL | Club Kárpov-Pontevedra |
| 2 | ALIZAR, Mateo | ESP | Xadrez Ourense |
| 3 | ALONSO PRADA, Ruben | ESP | A Anexa |
| 4 | ALONSO SUEIRO, Xoel | GAL | Club Carmelitas Vedruna |
| 5 | ANDRADE OJEA, Oscar | GAL | Casa Da Xuventude |
| 6 | BALIÑO RODRIGUEZ, Paula | ESP | A Ponte |
| 7 | BARREIRO PIA, Damian | ESP | A Anexa |
| 8 | BRAVO RODRIGUEZ, Marco | GAL | Club Xadrez Rianxo |
| 9 | CABALEIRO FEIJOO, Juan | ESP | Maristas Vigo |
| 10 | CAMBA GONZALEZ, Nuria | GAL | Maristas Ourense |
| 11 | CAROU FILGUEIRA, Marcos | ESP | Club Xadrez Rianxo |
| 12 | CARRERO BASALO, Estefania Lishu | GAL | Club Carmelitas Vedruna |
| 13 | CHAPADO GOMEZ, Alberto | ESP | C.X. Guillelme Brown |
| 14 | CHARLIN FARIÑA, Alba | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 15 | CID SEARA, Hugo | ESP | A Ponte |
| 16 | CONDE GOMEZ, Martin | ESP | Club Carmelitas Vedruna |
| 17 | CRESPO FUENTES, Alex | GAL | Escuela De Ajedrez Lalín |
| 18 | DURAN OTERO, Anxo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 19 | FERNANDEZ CARBALLAL, Martin | ESP | C.X. Guillelme Brown |
| 20 | FERNANDEZ LOPEZ, Pablo | GAL | Círculo Chantadino |
| 21 | GARCIA ALVAREZ, Paula | GAL | Marin |
| 22 | GARCIA ARENAS, Alvaro | ESP | Maristas Ourense |
| 23 | GARCIA BOSOKA, Iago | ESP | Xadrez Loureiro |
| 24 | GARCIA DOMINGUEZ, Victor M. | GAL | Casa Da Xuventude |
| 25 | GARCIA MUIÑOS, Alvaro | GAL | Xadrez Ourense |
| 26 | GARCIA RUIZ, Pilar | GAL | Xadrez Loureiro |
| 27 | GERPE VILAS, Xurxo | GAL | Casa Da Xuventude |
| 28 | GIL GOMEZ, Adrian | GAL | Maristas Ourense |
| 29 | GOMEZ CARREÑO, Martin | GAL | Club Carmelitas Vedruna |
| 30 | GOMEZ MONTECELO, Lucia | GAL | Vistahermosa |
| 31 | GONZALEZ CORTEGOSO, Gabriel | S08 | A Anexa |
| 32 | GONZALEZ IRALA, Jose Carlos | GAL | Casa Da Xuventude |
| 33 | HIDALGO MERA, Brais | GAL | Xadrez Alexandre Boveda |
| 34 | HIDALGO MERA, Iago | ESP | Xadrez Alexandre Boveda |
| 35 | LOPEZ GARRIGA, Marcos | ESP | C.X. Guillelme Brown |
| 36 | LOPEZ GONZALEZ, Alfonso | ESP | Circulo Ferrolano |
| 37 | LORENZO VAZQUEZ, Alex | GAL | Club De Ajedrez Lucena |
| 38 | MAQUIEIRA VIDAL, Diego | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
| 39 | MARCOS CALVO, Pablo | GAL | Xadrez Ourense |
| 40 | MARTINEZ RODRIGUEZ, Ruben | GAL | Club Xadrez Rianxo |
| 41 | MENDEZ RIAL, Jorge | GAL | Club Xadrez Rianxo |
| 42 | MENO DIAZ, Daniel | GAL | Xadrez Ourense |
| 43 | MILLAN PEREZ, Antia | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 44 | MIRON VICENTE, Diego | ESP | Club Xadrez Rianxo |
| 45 | MONTEIRO, Tomas Alexandre De Fr | POR | C.X. Escola Joao de Meira POR |
| 46 | MOVILLA QUINTERO, Daniel | GAL | Xadrez Ourense |
| 47 | NOVELLE CID, Aldan | ESP | A Anexa |
| 48 | OLIVEIRA, Maria Alice Machado | POR | NXVSC Didaxis de Famalicao |
| 49 | OLIVEIRA, Maria Elisa Machado | POR | NXVSC Didaxis de Famalicao |
| 50 | ORJALES ESTEVEZ, Iñaki | GAL | Círculo Ferrolano |
| 51 | ORTIZ LOPEZ, Bruno Antonio | GAL | Casa Da Xuventude |
| 52 | OUBIÑA SANTORUM, Roi | ESP | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 53 | PADRON RODRIGUEZ, Carla | ESP | C.X. Guillelme Brown |
| 54 | PADRON RODRIGUEZ, Martin | ESP | Casa Da Xuventude |
| 55 | PENA VARELA, Martin | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. |
| 56 | PENA VICENTE, Elsa | GAL | A.C.D. Albatros |
| 57 | PENAS GARCIA, Alejandro | ESP | Club Xadrez Rianxo |
| 58 | PEREZ ATRIO, Jose | ESP | Club Carmelitas Vedruna |
| 59 | PEREZ DAPOZA, Cesar | ESP | Vistahermosa |
| 60 | PEREZ LOPEZ, Daria | GAL | Círculo Chantadino |
| 61 | PICOS MAIZTEGUI, Lucia | GAL | Círculo Ferrolano |
| 62 | PORTELA PELETEIRO, Pablo | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
| 63 | PROL DACOSTA, Josele | GAL | Maristas Ourense |
| 64 | RECUNA ARANDA, Xoan | GAL | Xadrez Alexandre Boveda |
| 65 | RODRIGUEZ FERREIROS, Andres | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 66 | RODRIGUEZ FERREIROS, Angela | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 67 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Martin | ESP | Casa Da Xuventude |
| 68 | RODRIGUEZ LORENZO, Gorka | GAL | Xadrez Ourense |
| 69 | RODRIGUEZ LOSADA, Miguel | GAL | A Ponte |
| 70 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Pablo | ESP | A Anexa |
| 71 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Sabela | GAL | A Ponte |
| 72 | ROMERO LORENZO, Mahy Isaac | ESP | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 73 | ROMERO RUA, Alexandre | ESP | C.X. Guillelme Brown |
| 74 | SANMIGUEL GODOY, Martin | ESP | A Anexa |
| 75 | SANTOS, Jose Miguel Sereno | POR | C.X. Escola Joao de Meira POR |
| 76 | SEOANE CASTILLA, David | GAL | Círculo Ferrolano |
| 77 | SERANTES OTERO, Virginia | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 78 | THORVALDSEN GONZALEZ, Trond Martin | GAL | Club Carmelitas Vedruna |
| 79 | VAZQUEZ VELASCO, Adrián | ESP | A Ponte |
| 80 | VICTORERO DOMINGUEZ, Oscar | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
| 81 | YAÑEZ EIRAS, Alex | GAL | Club Xadrez Rianxo |
| 82 | GONZALEZ ALVAREZ, Mateo | ESP | A Ponte |
Ultimos 10 articulos relacionados con III Festival Internacional: Clasificación Sub-16 «Cadetes»
Clasificación Sub-14 «Infantiles»
Clasificación Sub-12 «Alevines»
Clasificación Sub-10 «Benjamines»
Clasificación Sub-8 «Promesas»
Ranking Sub-16 «Cadetes»
Rankin Sub-14 «Infantiles»
Ranking Sub-12 «Alevines»
Ranking Sub-10 «Benjamines»
Ranking Sub-8 «Promesas»
... Ver más.
