Ranking Sub-14 «Infantiles» Femenino
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
INFANTILES Sub-14 «Femenino»
| Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
| Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
| Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
| Árbitro | : IA Michail Prevenios |
| Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
| Elo medio | : 1689 |
| Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Ranking inicial
| S/Nº. | Jugador | Tit. | Elo FIDE | FED |
| 1 | Saduakassova, Dinara | WFM | 2142 | KAZ |
| 2 | Rodriguez, Rueda Paula Andrea | WFM | 2099 | COL |
| 3 | Bivol, Alina | 2076 | RUS | |
| 4 | Khademalsharieh, Sarasadat | WFM | 2075 | IRI |
| 5 | Nandhidhaa, Pv | 2060 | IND | |
| 6 | Osmanodja, Filiz | WFM | 2059 | GER |
| 7 | Tantsiura, Marja | 2030 | UKR | |
| 8 | Nicolas Zapata, Irene | 2027 | ESP | |
| 9 | Styazhkina, Anna | WFM | 1974 | RUS |
| 10 | Fataliyeva, Ulviyya Hasil Qizi | WCM | 1959 | AZE |
| 11 | Zarkovic, Mila | 1953 | SRB | |
| 12 | Belova, Olga | 1946 | RUS | |
| 13 | Hakimifard, Raana | 1930 | IRI | |
| 14 | Pachon, Adriana | WFM | 1923 | COL |
| 15 | Shamatava, Ana | 1922 | GEO | |
| 16 | Beinenson, Katsiaryna | 1921 | BLR | |
| 17 | Gombos, Bettina | 1913 | HUN | |
| 18 | Kostitsina, Liubov | 1910 | RUS | |
| 19 | Navrotescu, Andreea-Cristiana | 1910 | FRA | |
| 20 | Tomin, Ksenija | 1909 | SRB | |
| 21 | Jacimovic, Sara | 1908 | BIH | |
| 22 | Marikova, Jana | 1906 | CZE | |
| 23 | Ruiz Font, Elisabet | 1902 | ESP | |
| 24 | Romero, Daniela | 1900 | COL | |
| 25 | Loaiza, Yurani | 1899 | COL | |
| 26 | Felix, Vega Aurora Edith | WFM | 1894 | PER |
| 27 | Lasya, G | 1883 | IND | |
| 28 | Bala, Kannamma P | 1866 | IND | |
| 29 | Chiang, Sarah | WCM | 1864 | USA |
| 30 | Sanders, Catheleijne | 1861 | NED | |
| 31 | Milutinovic, Stefana | 1859 | SRB | |
| 32 | Schmalhorst, Sophia | 1850 | GER | |
| 33 | Kalaydina, Regina Veronicka | 1839 | CAN | |
| 34 | Vanagaite, Giedre | 1833 | LTU | |
| 35 | Srija, Seshadri | WFM | 1832 | IND |
| 36 | Nur, Nabila Azman Hisham | WCM | 1829 | MAS |
| 37 | Moradi, Kimia | 1827 | IRI | |
| 38 | Bitalzadeh, Mahsa | 1820 | NED | |
| 39 | Patel, Yesim | 1820 | TUR | |
| 40 | Kahramanova, Mohinur | 1811 | UZB | |
| 41 | Gaboyan, Susanna | 1806 | ARM | |
| 42 | Dragieva, Denitza | 1803 | BUL | |
| 43 | Cyboran, Katarzyna | 1800 | POL | |
| 44 | Velikic, Adela | 1797 | SRB | |
| 45 | Papathanasiou, Elisavet | 1792 | GRE | |
| 46 | Blagojevic, Tijana | 1775 | MNE | |
| 47 | Turk, Tajana | 1772 | CRO | |
| 48 | Hincu, Olga | 1770 | MDA | |
| 49 | Garcia-Castany, Musellas Gal La | 1768 | ESP | |
| 50 | Rykala, Monika | 1767 | POL | |
| 51 | Balzano, Filli | 1765 | ITA | |
| 52 | Giblon, Rebecca | 1763 | CAN | |
| 53 | Yanjinlkham, Bayarsaikhan | 1761 | MGL | |
| 54 | Koloditsova, Renata | 1759 | SVK | |
| 55 | Rostamian, Saba | 1755 | IRI | |
| 56 | Nouman, Amna | WFM | 1752 | UAE |
| 57 | Nikolovska, Dragana | 1752 | MKD | |
| 58 | Shakhmurzova, Fatima | 1747 | RUS | |
| 59 | Spiegelberg, Silvia | 1733 | GER | |
| 60 | Wang, Maria | 1732 | ENG | |
| 61 | Oliveira, Maria Ines | 1728 | POR | |
| 62 | Hansen, Erle Andrea Marki | 1727 | NOR | |
| 63 | Dall`orsoletta, Alaize | 1719 | BRA | |
| 64 | Drakaki, Anna-Maria | 1718 | GRE | |
| 65 | Leonardi, Caterina | 1699 | SLO | |
| 66 | Orlina, Laura | 1687 | LAT | |
| 67 | Cosman, Andreea-Marioara | 1682 | ROU | |
| 68 | Arbore, Federica | 1676 | ITA | |
| 69 | Hiebler, Laura | 1675 | AUT | |
| 70 | Serefidou, Despina | 1671 | GRE | |
| 71 | Szurek, Dagmara | 1653 | POL | |
| 72 | Kanagarajah, Abbie | 1644 | AUS | |
| 73 | Santos, Ines Lima | 1631 | POR | |
| 74 | Jansen Van Rensburg, Monica | 1629 | RSA | |
| 75 | Barbier, Astrid | 1572 | BEL | |
| 76 | Amra, Tasnim | 1543 | RSA | |
| 77 | Kurbanova, Dagmara | 1537 | LAT | |
| 78 | Oh, Minah | 1517 | KOR | |
| 79 | Munoz, Claudia | WCM | 0 | USA |
| 80 | Abeer, Ali | 0 | UAE | |
| 81 | Beshukova, Ekaterina | 0 | RUS | |
| 82 | Caka, Olta | 0 | ALB | |
| 83 | Duffy, Sinead | 0 | IRL | |
| 84 | El, Felo Ekhlas | 0 | LBA | |
| 85 | Flaherty, Lisa | 0 | SCO | |
| 86 | Heirani, Moghadam Sarvenaz | 0 | IRI | |
| 87 | Khursanova, Farida | 0 | UZB | |
| 88 | Kogler, Alexandra | 0 | AUT | |
| 89 | Krassnitzer, Maria | 0 | AUT | |
| 90 | Lahmar, Chaima | 0 | TUN | |
| 91 | Lampard, Alice | 0 | SCO | |
| 92 | Lei, Ting Jie | 0 | CHN | |
| 93 | Nyamahga, Rebecca | 0 | KEN | |
| 94 | Olmann, Maria | 0 | EST | |
| 95 | Regam, Jessica | 0 | USA | |
| 96 | Sorina, Eva | 0 | RUS | |
| 97 | Tlale, Tshepang | 0 | RSA | |
| 98 | Weinman, Rina | 0 | SWE | |
| 99 | Xu, Xiaoyu | 0 | MAC |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.
