Ranking Sub- 8 «Promesas» Femenino
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
PROMESAS Sub-8 «Femenino»
| Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
| Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
| Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
| Árbitro | : IA Michail Prevenios |
| Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
| Elo medio | : 1209 |
| Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Ranking inicial
| S/Nº. | Jugador | Tit. | Elo FIDE | FED |
| 1 | Glebova, Anastasia | 1720 | RUS | |
| 2 | Salonika, Saina | 1342 | IND | |
| 3 | Tejasvi, M | 1272 | IND | |
| 4 | Wang, Annie | WFM | 0 | USA |
| 5 | Adyasa, Mahapatra | 0 | IND | |
| 6 | Alikaj, Ingrit | 0 | ALB | |
| 7 | Antova, Gabriela | 0 | BUL | |
| 8 | Babazadeh, Shadan | 0 | IRI | |
| 9 | Badelko, Olga | 0 | BLR | |
| 10 | Badzgaradze, Elena | 0 | RUS | |
| 11 | Bahavar, Helya | 0 | IRI | |
| 12 | Bellahcene, Meriem | 0 | FRA | |
| 13 | Beshukova, Alina | 0 | RUS | |
| 14 | Birarov, Nicole | 0 | CAN | |
| 15 | Botez, Andrea | 0 | CAN | |
| 16 | Darweesh, Wafia | 0 | UAE | |
| 17 | Djermanovic, Adrijana | 0 | SRB | |
| 18 | Drastichova, Anezka | 0 | CZE | |
| 19 | Du, Toit Stephanie | 0 | WLS | |
| 20 | Ebeling, Mariela | 0 | FIN | |
| 21 | Engelbrecht, Hanri | 0 | RSA | |
| 22 | Esadze, Tamar | 0 | GEO | |
| 23 | Ferkova, Dominika | 0 | SVK | |
| 24 | Ferreira, Morales Mayra | 0 | COL | |
| 25 | Godart, Clara | 0 | BEL | |
| 26 | Goltseva, Ekaterina | 0 | RUS | |
| 27 | Gombocz, Zsofia | 0 | HUN | |
| 28 | Haidenberger, Flora | 0 | AUT | |
| 29 | Halim, Farhana | 0 | NZL | |
| 30 | Isari, Angeliki | 0 | GRE | |
| 31 | Ismayilzada, Zeynab Aydin Qizi | 0 | AZE | |
| 32 | Iyehgar, Sharanya | 0 | KEN | |
| 33 | Jezovnik, Eva | 0 | SLO | |
| 34 | Joanna, Liu | 0 | USA | |
| 35 | Kadyrova, Elmira | 0 | KAZ | |
| 36 | Kalyva, Kyriaki | 0 | GRE | |
| 37 | Karunarathne, L A N Y | 0 | SRI | |
| 38 | Kolyva, Ioanna | 0 | GRE | |
| 39 | Kucharska, Honorata | 0 | POL | |
| 40 | Lengyel, Andrea | 0 | HUN | |
| 41 | Li, Yunshan | 0 | CHN | |
| 42 | Lichii, Elizaveta | 0 | MDA | |
| 43 | Maganuco, Martina | 0 | ITA | |
| 44 | Mandic, Teodora | 0 | MNE | |
| 45 | Marais, Nina | 0 | RSA | |
| 46 | Mincu, Smaranda-Stanca-Ioana | 0 | ROU | |
| 47 | Minko, Olga | 0 | RUS | |
| 48 | Moerwald, Magdalena | 0 | AUT | |
| 49 | Mohd Noor, Zainoor Ikmal | 0 | MAS | |
| 50 | Morvay, Eszter | 0 | SVK | |
| 51 | Muha, Magdalena | 0 | CRO | |
| 52 | Munkhzul, Turmunkh | 0 | MGL | |
| 53 | Mussa, Kalyn | 0 | KEN | |
| 54 | Nguyen, Emily | 0 | USA | |
| 55 | Noh, Yunha | 0 | KOR | |
| 56 | Nunonca Soto, Lucero | 0 | PER | |
| 57 | Nussbaumer, Alexa | 0 | AUT | |
| 58 | Oberholzer, Imarie | 0 | RSA | |
| 59 | Okuyaz, Duru | 0 | TUR | |
| 60 | Olde, Grete | 0 | EST | |
| 61 | Pienaar, Ane | 0 | RSA | |
| 62 | Podgornova, Anna | 0 | RUS | |
| 63 | Raichura, Roshni | 0 | KEN | |
| 64 | Ramesh, Kaavya | 0 | USA | |
| 65 | Refiloe, Hazel Mudodo | 0 | ZIM | |
| 66 | Riddhi, Zantye | 0 | IND | |
| 67 | Ritaj, Musbah A.M. Faraj | 0 | LBA | |
| 68 | Ros Alonso, Joana | 0 | ESP | |
| 69 | Rudzinska, Michalina | 0 | POL | |
| 70 | Salimova, Nurgyul | 0 | BUL | |
| 71 | Samyte, Aiste | 0 | LTU | |
| 72 | Seo, Eunbin | 0 | KOR | |
| 73 | Serikbay, Assel | 0 | KAZ | |
| 74 | Shtypel, Arisha | 0 | RUS | |
| 75 | Swiech, Joanna | 0 | POL | |
| 76 | Ugolini, Elisa | 0 | ITA | |
| 77 | Usmonova, Zebo | 0 | UZB | |
| 78 | Vambute, Dana | 0 | LAT | |
| 79 | Vasserman, Valeriya | 0 | RUS | |
| 80 | Yahaya, Nur Islamurni | 0 | MAS | |
| 81 | Yang, Pou Kuan | 0 | MAC |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.
