Listas Sub-18 «Juveniles» Femenino
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
JUVENILES Sub-18 «Femenino»
| Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
| Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
| Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
| Árbitro | : IA Michail Prevenios |
| Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
| Elo medio | : 1982 |
| Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Listado alfabético
| Nº. | S/Nº. | Jugador | S. | Tit. | Elo FIDE | FED |
| 1 | 24 | Adamowicz, Katarzyna | F | WFM | 2147 | POL |
| 2 | 50 | Anu, Bayar | F | 1933 | MGL | |
| 3 | 56 | Arnatskaya, Zoya | F | 1870 | RUS | |
| 4 | 69 | Awinja, Easter | F | 0 | KEN | |
| 5 | 61 | Bengtsson, Jessica | F | 1770 | SWE | |
| 6 | 18 | Bezgodova, Maria | F | WFM | 2170 | RUS |
| 7 | 3 | Bhakti, Kulkarni | F | CM | 2294 | IND |
| 8 | 64 | Bubanja, Milica | F | 1743 | MNE | |
| 9 | 4 | Bulmaga, Irina | F | WIM | 2267 | ROU |
| 10 | 70 | Cepani, Jeta | F | 0 | ALB | |
| 11 | 63 | Coada, Elena | F | 1761 | MDA | |
| 12 | 1 | Cori, T Deysi | F | WGM | 2368 | PER |
| 13 | 60 | Cortes, Arias Mariela | F | 1772 | CHI | |
| 14 | 37 | Datta, Anjali | F | 2025 | USA | |
| 15 | 57 | De, Oliveira Ana Paula | F | WCM | 1839 | BRA |
| 16 | 39 | De Seroux, Camille | F | 2020 | SUI | |
| 17 | 49 | Dines, Sheila J | F | 1936 | ENG | |
| 18 | 8 | Efroimski, Marsel | F | WFM | 2244 | ISR |
| 19 | 19 | Endress, Anna | F | 2160 | GER | |
| 20 | 10 | Eric, Jovana | WIM | 2218 | SRB | |
| 21 | 33 | Gorozhankina, Julia | F | WFM | 2069 | RUS |
| 22 | 17 | Grigorian, Marine | F | WFM | 2178 | RUS |
| 23 | 54 | Gunther, Marcella | F | 1895 | NED | |
| 24 | 7 | Haast, Anne | F | WIM | 2256 | NED |
| 25 | 2 | Havlikova, Kristyna | F | WIM | 2318 | CZE |
| 26 | 9 | Hejazipour, Mitra | F | WFM | 2239 | IRI |
| 27 | 47 | Herrera Sosa, Jessica | F | WFM | 1964 | VEN |
| 28 | 11 | Hoang, Thi Nhu Y | F | WIM | 2214 | VIE |
| 29 | 65 | Hohluka, Arina | F | 1652 | LAT | |
| 30 | 21 | Iordanidou, Zoi | F | 2152 | GRE | |
| 31 | 59 | Ivanova, Gergana | F | 1795 | BUL | |
| 32 | 48 | Ivekovic, Ana | F | 1954 | CRO | |
| 33 | 42 | Kantor, Reka | F | 2003 | SVK | |
| 34 | 32 | Kaya, Emel | F | WCM | 2070 | TUR |
| 35 | 6 | Kazimova, Narmin Nizami Qizi | F | WIM | 2260 | AZE |
| 36 | 36 | Kolaric, Spela | F | 2041 | SLO | |
| 37 | 13 | Kulon, Klaudia | F | WFM | 2196 | POL |
| 38 | 29 | Le, Hoang Tran Chau | F | WFM | 2082 | VIE |
| 39 | 40 | Mamatkulova, Maftuna | F | 2007 | UZB | |
| 40 | 68 | Mcdonald, Maryann | F | 1514 | SCO | |
| 41 | 55 | Messina, Roberta | F | 1890 | ITA | |
| 42 | 34 | Miladinovic, Lena | F | 2064 | SRB | |
| 43 | 71 | Milicevic, Dajana | F | 0 | BIH | |
| 44 | 30 | Motycakova, Monika | F | WFM | 2072 | SVK |
| 45 | 27 | Newrkla, Katharina | F | WFM | 2123 | AUT |
| 46 | 53 | Nguyen, Minh Thuy | F | 1918 | GER | |
| 47 | 14 | Pavlidou, Ekaterini | F | WIM | 2191 | GRE |
| 48 | 35 | Petrova, Irina | F | WFM | 2041 | UKR |
| 49 | 28 | Purgar, Ivona | F | WFM | 2091 | CRO |
| 50 | 20 | Rakhmangulova, Anastasiya | F | 2153 | UKR | |
| 51 | 72 | Saag, Enith Li | F | 0 | EST | |
| 52 | 45 | Sargsyan, Shushanna | F | 1986 | ARM | |
| 53 | 67 | Selkirk, Rebecca | F | 1545 | RSA | |
| 54 | 25 | Semenova, Elena | F | WFM | 2135 | RUS |
| 55 | 44 | Shangarayeva, Daiana | F | 1994 | KAZ | |
| 56 | 38 | Soubirou, Oriane | F | 2021 | FRA | |
| 57 | 22 | Stetsko, Lanita | F | FM | 2148 | BLR |
| 58 | 51 | Stojkovska, Monika | F | 1928 | MKD | |
| 59 | 41 | Suarez Calvo, Alesandra | F | 2006 | ESP | |
| 60 | 12 | Suslova, Alena | F | WFM | 2207 | RUS |
| 61 | 31 | Tanacs, Anna | F | WFM | 2070 | HUN |
| 62 | 62 | Thilakawardana, Supeshala | F | WFM | 1768 | SRI |
| 63 | 43 | Trapeznikova, Darya | F | 1998 | RUS | |
| 64 | 15 | Travkina, Anastasia | F | WFM | 2189 | RUS |
| 65 | 5 | Tsatsalashvili, Keti | F | WIM | 2266 | GEO |
| 66 | 58 | Vardkar, Mariam | 1797 | IRI | ||
| 67 | 46 | Vatkali, Dimitra | F | 1970 | GRE | |
| 68 | 23 | Vo, Thi Kim Phung | F | WIM | 2147 | VIE |
| 69 | 16 | Warakomska, Anna | F | WFM | 2188 | POL |
| 70 | 66 | Yang, Marguerite | F | 1574 | CAN | |
| 71 | 26 | Zakoscielna, Kinga | F | WFM | 2134 | POL |
| 72 | 52 | Zalimaite, Ieva | F | 1926 | LTU |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.
