Listas Sub-16 «Cadetes»
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
ALEVINES Sub-16 «Masculino»
| Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
| Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
| Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
| Árbitro | : IA Michail Prevenios |
| Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
| Elo medio | : 2037 |
| Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Listado alfabético
| Nº. | S/Nº. | Jugador | Tit. | Elo FIDE | FED |
| 1 | 1 | Abasov, Nijat Azad Oglu | IM | 2517 | AZE |
| 2 | 69 | Abdullah, Al-Saif | 2125 | BAN | |
| 3 | 112 | Addamo, Michael | 1860 | AUS | |
| 4 | 107 | Adeimi, Michel | 1902 | LIB | |
| 5 | 129 | Alharari, Ali | 0 | LBA | |
| 6 | 12 | Andersen, Mads | FM | 2385 | DEN |
| 7 | 35 | Andreev, Sasho | 2254 | BUL | |
| 8 | 10 | Anton Guijarro, David | FM | 2403 | ESP |
| 9 | 86 | Azman, Hisham Mohd Nabil | 2046 | MAS | |
| 10 | 9 | Bajarani, Ulvi | IM | 2408 | AZE |
| 11 | 105 | Ballas, Kleon-Evangelos | 1930 | GRE | |
| 12 | 84 | Barros, Raul Junior | FM | 2076 | COL |
| 13 | 51 | Ben Artzi, Ido | 2183 | ISR | |
| 14 | 37 | Berchtenbreiter, Maximilian | 2238 | GER | |
| 15 | 99 | Berney, Mark | 1965 | IRL | |
| 16 | 119 | Bhawoodien, Mohamed Ozayr | 1803 | RSA | |
| 17 | 114 | Bisi, Samuele | 1829 | ITA | |
| 18 | 3 | Bok, Benjamin | IM | 2453 | NED |
| 19 | 20 | Borisenko, Vjacheslav | 2321 | UKR | |
| 20 | 7 | Bukavshin, Ivan | FM | 2430 | RUS |
| 21 | 126 | Bullen, Alex | 1640 | WLS | |
| 22 | 125 | Celis, Joel | 1716 | MAC | |
| 23 | 2 | Cori, Jorge | GM | 2496 | PER |
| 24 | 81 | Dang, Hoang Son | FM | 2086 | VIE |
| 25 | 29 | De Filomeno, Simone | 2275 | ITA | |
| 26 | 106 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 1919 | ESP | |
| 27 | 130 | Doncev, Alexandr | 0 | MDA | |
| 28 | 27 | Donskov, Anatoly | 2280 | RUS | |
| 29 | 116 | Dorr, Yannick | 1824 | BEL | |
| 30 | 11 | Dragun, Kamil | FM | 2392 | POL |
| 31 | 54 | Draskovic, Luka | 2172 | MNE | |
| 32 | 71 | Duenzel, Jonas | 2117 | GER | |
| 33 | 131 | Elnaami, Hashem A K | 0 | LBA | |
| 34 | 75 | Emiroglu, Cankut | 2108 | TUR | |
| 35 | 132 | Esa, A H Almarazeeq | 0 | UAE | |
| 36 | 111 | Esenbek, Uulu Bakai | 1869 | KGZ | |
| 37 | 133 | Esser, Stefan | 0 | BEL | |
| 38 | 134 | Figueredo, Jonathas Marcelo | 0 | BRA | |
| 39 | 121 | Freeland, Alex | 1764 | WLS | |
| 40 | 34 | Gabuzyan, Hovhannes | 2261 | ARM | |
| 41 | 40 | Gaehwiler, Gabriel | 2228 | SUI | |
| 42 | 80 | Galehdari, Bardia | 2093 | IRI | |
| 43 | 83 | Galopoulos, Panagiotis | FM | 2085 | GRE |
| 44 | 120 | Ganeev, Fidan | 1788 | RUS | |
| 45 | 127 | Gjika, Gent | 1547 | ALB | |
| 46 | 42 | Handler, Lukas | 2225 | AUT | |
| 47 | 52 | Hasenohr, Benedict | 2181 | SUI | |
| 48 | 59 | Hobber, Anders | 2157 | NOR | |
| 49 | 113 | Hosia, Akseli | 1840 | FIN | |
| 50 | 23 | Hosseinipour, Mehdi | FM | 2304 | IRI |
| 51 | 135 | Hoxha, Ergys | 0 | ALB | |
| 52 | 136 | Hu, Ting-Rey | 0 | TPE | |
| 53 | 49 | Igambergenov, Alibek | 2195 | KAZ | |
| 54 | 98 | Johansson, Linus | 1966 | SWE | |
| 55 | 31 | Juhasz, Kristof | 2268 | HUN | |
| 56 | 25 | Kadric, Denis | 2291 | BIH | |
| 57 | 103 | Kafetzis, Georgios | 1952 | GRE | |
| 58 | 137 | Kefalas, Loukas | 0 | CYP | |
| 59 | 68 | Kigel, Dmytro | FM | 2131 | UKR |
| 60 | 66 | Kosmas-Lekkas, Dimitiros | 2137 | GRE | |
| 61 | 24 | Kriebel, Tadeas | FM | 2299 | CZE |
| 62 | 16 | Krzyzanowski, Marcin | 2356 | POL | |
| 63 | 102 | Kulpruthanon, Thanadon | 1956 | THA | |
| 64 | 5 | Lagarde, Maxime | FM | 2433 | FRA |
| 65 | 118 | Lamawansa, Yasas | 1810 | SRI | |
| 66 | 96 | Lapidus, Mark | 1976 | EST | |
| 67 | 104 | Lee, T H Bryan | 1935 | HKG | |
| 68 | 57 | Liu, Chang | 2162 | CHN | |
| 69 | 33 | Loiseau, Quentin | 2262 | FRA | |
| 70 | 60 | Makhmutov, Rail | 2156 | RUS | |
| 71 | 63 | Malureanu, Costin-George | 2146 | ROU | |
| 72 | 48 | Martinez, Romero Martin | 2203 | COL | |
| 73 | 70 | Matt, Fabian | 2125 | AUT | |
| 74 | 87 | Mcclement, Andrew | 2046 | SCO | |
| 75 | 43 | Meribanov, Vitaly | 2219 | BLR | |
| 76 | 32 | Meskovs, Nikita | 2263 | LAT | |
| 77 | 100 | Meylan, Andre | 1964 | SUI | |
| 78 | 74 | Miller, Eduard | 2110 | GER | |
| 79 | 123 | Modi, Jaishil Bhadrashil | CM | 1733 | RSA |
| 80 | 124 | Mostafa, Abdulwahab | 1733 | UAE | |
| 81 | 8 | Moussard, Jules | FM | 2423 | FRA |
| 82 | 65 | Muskardin, Mario | 2138 | CRO | |
| 83 | 88 | Nader, Mohamed | 2037 | EGY | |
| 84 | 15 | Nagy, Gabor | 2372 | HUN | |
| 85 | 13 | Narayanan, Srinath | IM | 2383 | IND |
| 86 | 39 | Nasanjargal, Urtnasan | 2230 | MGL | |
| 87 | 55 | Nenezic, Marko | 2165 | SRB | |
| 88 | 67 | Neves, Pedro | 2134 | POR | |
| 89 | 50 | Ochsner, Bjorn Moller | 2195 | DEN | |
| 90 | 79 | Orujov, Shujaat Ismiali Oglu | 2098 | AZE | |
| 91 | 44 | Ostovic, Matija | 2218 | CRO | |
| 92 | 73 | Paltrinieri, Nicholas | 2115 | ITA | |
| 93 | 138 | Papadopoulos, Nikolas | 0 | CYP | |
| 94 | 93 | Pappelis, Dimitrios | 2000 | GRE | |
| 95 | 19 | Pardo Simon, David | FM | 2336 | ESP |
| 96 | 128 | Park, Jaehyuck | 1368 | KOR | |
| 97 | 92 | Pastar, Slaven | 2001 | BIH | |
| 98 | 115 | Pataki, Zemplen | 1828 | LUX | |
| 99 | 89 | Perera, W C C | 2016 | SRI | |
| 100 | 61 | Petrovski, Igor | 2152 | MKD | |
| 101 | 72 | Pop, Alexandru | 2116 | ROU | |
| 102 | 4 | Predke, Alexandr | 2436 | RUS | |
| 103 | 101 | Real, Thibault | 1963 | BEL | |
| 104 | 94 | Ronka, Erik | 1995 | FIN | |
| 105 | 17 | Sadzikowski, Daniel | 2351 | POL | |
| 106 | 95 | Sakai, Hibiki | 1983 | JPN | |
| 107 | 41 | Sapozhnikov, Roman | 2226 | CAN | |
| 108 | 77 | Sarchisov, Slavik | 2105 | GER | |
| 109 | 14 | Savitskiy, Sergey | 2373 | RUS | |
| 110 | 117 | Scott, Jonathan | 1811 | SCO | |
| 111 | 53 | Seegert, Kristian | 2181 | DEN | |
| 112 | 122 | Setala, Ilmo | 1760 | FIN | |
| 113 | 139 | Shah, Rushab | 0 | KEN | |
| 114 | 109 | Silva, Luis Neves Da | 1890 | POR | |
| 115 | 82 | Skouvaklis, Alexis | 2086 | SUI | |
| 116 | 56 | Sosovicka, Juraj | 2163 | SVK | |
| 117 | 28 | Srbis, Jurica | 2277 | CRO | |
| 118 | 64 | Stegariu, Vlad-Ionut | 2143 | ROU | |
| 119 | 85 | Stoeri, Simon | 2074 | SUI | |
| 120 | 22 | Straka, Josef Jr | FM | 2307 | SVK |
| 121 | 47 | Ten Hertog, Hugo | 2208 | NED | |
| 122 | 110 | Thanarotrung, Ratchaphon | 1874 | THA | |
| 123 | 108 | Thomas, James | 1895 | WLS | |
| 124 | 18 | Tilicheev, Viacheslav | FM | 2343 | RUS |
| 125 | 38 | Tomazini, Zan | 2231 | SLO | |
| 126 | 45 | Topak, Engin | 2214 | TUR | |
| 127 | 97 | Vaicekauskas, Gytis | 1972 | LTU | |
| 128 | 30 | Vakhidov, Jahongir | 2272 | UZB | |
| 129 | 6 | Van Kampen, Robin | IM | 2430 | NED |
| 130 | 90 | Vanagas, Tadas | 2009 | LTU | |
| 131 | 91 | Verstraeten, Reinaert | 2005 | BEL | |
| 132 | 76 | Villalba, Marcelo | IM | 2106 | PAR |
| 133 | 58 | Volkov, Nika | 2159 | GEO | |
| 134 | 26 | Weichhold, Pawel | 2291 | POL | |
| 135 | 46 | Wertjanz, David | 2209 | AUT | |
| 136 | 140 | Whittet, Andrew N | 0 | RSA | |
| 137 | 78 | Xiong, Jerry | 2102 | CAN | |
| 138 | 36 | Yashas, D | 2241 | IND | |
| 139 | 62 | Zavarce, Oscar Enrique | FM | 2149 | VEN |
| 140 | 21 | Zhou, Yang-Fan | FM | 2320 | ENG |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.
