Ranking Sub-10 «Benjamines»
Campeonato de España PULEVA MAX 2010
INFANTILES Sub-10
| Organizador | : Federacion Española de Ajedrez |
| Director del Torneo | : Francisco Fernandez Albalate |
| Árbitro Principal | : AI Juan Vargas Sanchez |
| Árbitro | : AN Carlos Gimenez Cañadas, AP Jose Benedicto Jimenez, AP Antonio Perez Sanchez |
| Lugar | : Linares |
| Elo medio | : 1276 |
| Fecha | : 29.06.2010 A 04.07.2010 |
Ranking inicial
| S/Nº. | Jugador | Elo FIDE | Elo FEDA | FED | Club |
| 1 | Lopez Mulet, Inigo | 1848 | 1733 | ESP | EXT |
| 2 | Roma Barge, Gabriel | 1705 | 1505 | ESP | GAL |
| 3 | Escudero Manzano, Sergio | 1694 | 1668 | ESP | MUR |
| 4 | Porta Tovar, Guillem | 1648 | 1632 | ESP | CAT |
| 5 | Bernal Navarrete, Marcelo | 1636 | 1549 | ESP | MAD |
| 6 | Nieves Cabanes, Jose Manuel | 1625 | 1551 | ESP | VAL |
| 7 | Aledo Yanguas, Javier | 1613 | 1459 | ESP | VAL |
| 8 | Ros Alonso, Jaume | 1557 | 1457 | ESP | CAT |
| 9 | Rodriguez Lapetra, Jaime | 1541 | 1250 | ESP | CAN |
| 10 | De La Pena Garcia, Blanca | 1533 | 1423 | ESP | AST |
| 11 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 1505 | 1319 | ESP | VAL |
| 12 | Orantes Taboada, Francisco | 1484 | 1453 | ESP | AND |
| 13 | Cabrera Valverde, Cristina | 1462 | 1409 | ESP | AND |
| 14 | Guerrero Orihuela, Jose Luis | 1456 | 1471 | ESP | CAN |
| 15 | Pena Aragon, Sergio | 1451 | 1248 | ESP | CAN |
| 16 | Aledo Yanguas, David | 1432 | 1399 | ESP | VAL |
| 17 | Rodriguez Lapetra, Javier | 1382 | 1233 | ESP | CAN |
| 18 | Arribas Viera, David | 1366 | 0 | ESP | CAT |
| 19 | Munoz Pelaez, Manuel | 0 | 1851 | ESP | AND |
| 20 | Cerrato Torrijos, Javier | 0 | 1672 | ESP | MAD |
| 21 | Roig Serralta, Nadal | 0 | 1578 | ESP | BAL |
| 22 | Motos Abellan, Daniel | 0 | 1429 | ESP | MUR |
| 23 | Romero Cruz, Juan | 0 | 1353 | ESP | AND |
| 24 | Perez Mondejar, Adler | 0 | 1310 | ESP | MAD |
| 25 | Acosta Moreno, Diego | 0 | 0 | ESP | CAN |
| 26 | Alba Yahyaoui, Daniel Sidney | 0 | 0 | ESP | AND |
| 27 | Anton Quevedo, Andrea | 0 | 0 | ESP | MAD |
| 28 | Antunez Munoz, Ines | 0 | 0 | ESP | AND |
| 29 | Arranz Barrio, Cesar | 0 | 0 | ESP | CTL |
| 30 | Arranz Barrio, Marina | 0 | 0 | ESP | CTL |
| 31 | Ballarin Corvinos, Jorge | 0 | 0 | ESP | ARA |
| 32 | Barbera Espi, Laura | 0 | 0 | ESP | VAL |
| 33 | Barruz Ramirez, Antonio Angel | 0 | 0 | ESP | AND |
| 34 | Bayo Milagro, Alvaro | 0 | 0 | ESP | RIO |
| 35 | Bento Iglesias, Pablo | 0 | 0 | ESP | MAD |
| 36 | Bover De La Cruz, Pol | 0 | 0 | ESP | CAT |
| 37 | Bueno Del Amo, Valentin | 0 | 0 | ESP | CTM |
| 38 | Cabrera Valverde, Jose David | 0 | 0 | ESP | AND |
| 39 | Capilla Murphy, serena | 0 | 0 | ESP | VAL |
| 40 | Castillo Dalmau, Albert | 0 | 0 | ESP | CAT |
| 41 | Cirera Sancho, Alberto | 0 | 0 | ESP | ARA |
| 42 | Codina Calvo, Daniel | 0 | 0 | ESP | CAT |
| 43 | Colominas Villalba, Javier | 0 | 0 | ESP | ARA |
| 44 | Crespo Martin, Nerea | 0 | 0 | ESP | CAN |
| 45 | Diaz Perfecto, Antonio | 0 | 0 | ESP | NAV |
| 46 | Diaz Perfecto, Javier | 0 | 0 | ESP | NAV |
| 47 | Diaz Toquero, Manuel J | 0 | 0 | ESP | AND |
| 48 | Escudero Perez, Jose Manuel | 0 | 0 | ESP | AND |
| 49 | Fernandez Gijon, Ovidio | 0 | 0 | ESP | AND |
| 50 | Fernandez Nieto, Javier | 0 | 0 | ESP | AST |
| 51 | Ferreiro Solla, Pablo | 0 | 0 | ESP | GAL |
| 52 | Galiana Fernandez, Adrian | 0 | 0 | ESP | VAL |
| 53 | Garcia Sancho, Josep | 0 | 0 | ESP | VAL |
| 54 | Garrido Piriz, Jose Antonio | 0 | 0 | ESP | EXT |
| 55 | Germes Ibanez, Ricardo | 0 | 0 | ESP | AND |
| 56 | Gimenez Aguirre, Ismael Alejo | 0 | 0 | ESP | CAT |
| 57 | Gonzalvez Tamarit, Ivan | 0 | 0 | ESP | VAL |
| 58 | Gonzalvez Tamarit, Ruben | 0 | 0 | ESP | VAL |
| 59 | Guerrero Mendez, Jesus | 0 | 0 | ESP | MUR |
| 60 | Herranz Herrero, Beatriz | 0 | 0 | ESP | CNT |
| 61 | Herranz Herrero, Gonzalo | 0 | 0 | ESP | CNT |
| 62 | Jausas Lopez, Andrea | 0 | 0 | ESP | CAT |
| 63 | Jijon Yampuezan, Germania | 0 | 0 | ESP | MUR |
| 64 | Jimenez Lozano, Francisco Javie | 0 | 0 | ESP | AND |
| 65 | Jimenez Vado, Yvan | 0 | 0 | ESP | BAL |
| 66 | Lacruz Algarate, Alvaro | 0 | 0 | ESP | ARA |
| 67 | Larraga Navarro, Adrian | 0 | 0 | ESP | ARA |
| 68 | Las Heras Aixandri, Sara | 0 | 0 | ESP | CAT |
| 69 | Leal Romero, Antonio Jose | 0 | 0 | ESP | AND |
| 70 | Leiva Lazaro, Miranda | 0 | 0 | ESP | BAL |
| 71 | Martin Cabrerizo, Francisco Dav | 0 | 0 | ESP | AND |
| 72 | Martinez Bernardo, Aitor | 0 | 0 | ESP | NAV |
| 73 | Martinez Lopez, Carlos | 0 | 0 | ESP | CAT |
| 74 | Martos Lopez, Carlos | 0 | 0 | ESP | AND |
| 75 | Moral Caler, Rafael | 0 | 0 | ESP | AND |
| 76 | Moreno Valero, Raul | 0 | 0 | ESP | CTM |
| 77 | Navas Cervera, Anabel | 0 | 0 | ESP | AND |
| 78 | Navas Cervera, Eduardo | 0 | 0 | ESP | AND |
| 79 | Ochando Megias, Antonio | 0 | 0 | ESP | AND |
| 80 | Ortega Carrascosa, Cristobal | 0 | 0 | ESP | AND |
| 81 | Ortin Blanco, Ainhoa | 0 | 0 | ESP | NAV |
| 82 | Ortin Blanco, Inigo | 0 | 0 | ESP | NAV |
| 83 | Pallas Ferrando, Arnau | 0 | 0 | ESP | CAT |
| 84 | Parcha Barruetabena, Jose A | 0 | 0 | ESP | CNT |
| 85 | Perez Garcia, Alejandro | 0 | 0 | ESP | AND |
| 86 | Perez Perez, Marta | 0 | 0 | ESP | MAD |
| 87 | Perez Roales, Miguel | 0 | 0 | ESP | AND |
| 88 | Puga Sanchez, Miguel | 0 | 0 | ESP | GAL |
| 89 | Pulido Leon, Manuel | 0 | 0 | ESP | CAT |
| 90 | Quinonero Padilla, Maria | 0 | 0 | ESP | MUR |
| 91 | Radostinova Rader, Milena | 0 | 0 | ESP | ARA |
| 92 | Ramos Martinez, Antonio | 0 | 0 | ESP | CAN |
| 93 | Redondo Benavente, Ana | 0 | 0 | ESP | AND |
| 94 | Redondo Porcel, Francisco J | 0 | 0 | ESP | AND |
| 95 | Represa Perez, Mireya | 0 | 0 | ESP | GAL |
| 96 | Said Feghhi, Alexander | 0 | 0 | ESP | AND |
| 97 | Sanchez Cornago, Raul | 0 | 0 | ESP | RIO |
| 98 | Simon Escalona, Irene | 0 | 0 | ESP | CTM |
| 99 | Solana Rodriguez, Roberto | 0 | 0 | ESP | CNT |
| 100 | Soto Martin, Miguel | 0 | 0 | ESP | MAD |
| 101 | Soto Martin, Pablo | 0 | 0 | ESP | MAD |
| 102 | Tarraga Navarro, Pablo | 0 | 0 | ESP | CTM |
| 103 | Torres Camps, Aleix | 0 | 0 | ESP | CAT |
| 104 | Trigueros Lorca, Irene | 0 | 0 | ESP | AND |
| 105 | Ulibarri Sanchez, Daniel | 0 | 0 | ESP | ARA |
| 106 | Ulibarri Sanchez, Elena | 0 | 0 | ESP | ARA |
| 107 | Urriolabeitia Rodriguez, Ander | 0 | 0 | ESP | ARA |
| 108 | Vazquez Pino, Miguel A | 0 | 0 | ESP | MEL |
| 109 | Vidal Fernandez, Pablo | 0 | 0 | ESP | GAL |
| 110 | Zapata Caparros, Sergio | 0 | 0 | ESP | AND |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España 2010: Listas Sub-18 «Juveniles»
Clasificación final Sub – 16 «Cadetes»
Ranking Sub-8 «Promesas»
Clasificación final Sub-18 «Juveniles»
Ranking Sub-10 «Benjamines»
Anuncio
Listas
Ranking Sub-12 «Alevines»
Ranking
Ranking Sub-14 «Infantiles»
... Ver más.
