Listas Sub-16 «Cadetes»
Campeonato de España PULEVA MAX 2010
CADETES Sub-16
| Organizador | : Grupo RL Hotel Aníbal. Colabora Fed. Andaluza (FADA) y Fed. Española (FEDA) |
| Director del Torneo | : Francisco Fernández Albalate |
| Árbitro Principal | : IA Juan Antonio Vargas García |
| Árbitro | : IA Vicent Gómez Roca /AP Jose Benedicto /AP Pedro Medina /AP Maria Luisa Larrea |
| Lugar | : Linares (SPAIN) |
| Elo medio | : 1845 |
| Fecha | : 20.07.2010 A 25.07.2010 |
Listado alfabético
| Nº. | S/Nº. | Jugador | S. | Tit. | Elo FIDE | Elo FEDA | FED | Club |
| 1 | 82 | Abascal Lozano, Ivan | 1765 | 1756 | ESP | CNT | ||
| 2 | 5 | Alcaraz Ortega, Javier | 2242 | 2246 | ESP | VAL | ||
| 3 | 105 | Alonso Garcia, Sergio | 1642 | 1579 | ESP | CTL | ||
| 4 | 69 | Alvarez Dominguez, Breixo | 1833 | 1708 | ESP | GAL | ||
| 5 | 116 | Alvarez Pila, Damian | 1569 | 1534 | ESP | CNT | ||
| 6 | 60 | Amores Gago, Javier | 1882 | 1882 | ESP | CAT | ||
| 7 | 48 | Anaya Lopez, Gonzalo Javier | 1920 | 1913 | ESP | AND | ||
| 8 | 34 | Angeleri Rodrigo, Norberto | 2031 | 2023 | ESP | CTL | ||
| 9 | 1 | Anton Guijarro, David | FM | 2397 | 2377 | ESP | MAD | |
| 10 | 11 | Aranaz Murillo, Amalia | F | WFM | 2190 | 2173 | ESP | AND |
| 11 | 40 | Arnedo Ruiz, Alberto | 1979 | 1954 | ESP | RIO | ||
| 12 | 128 | Baena Palomino, Carlos | 0 | 0 | ESP | AND | ||
| 13 | 42 | Balague Camps, Marc | 1964 | 1959 | ESP | CAT | ||
| 14 | 24 | Bals Hernandez, Jordi | 2091 | 2087 | ESP | CAT | ||
| 15 | 104 | Barrio Ungidos, Ainhoa | F | 1651 | 1541 | ESP | EUS | |
| 16 | 111 | Barrio Ungidos, Ibon | 1603 | 1679 | ESP | EUS | ||
| 17 | 25 | Beltran, De Heredia E Miguel | 2078 | 2091 | ESP | MAD | ||
| 18 | 85 | Blazquez Criado, Sergio | 1755 | 1650 | ESP | GAL | ||
| 19 | 70 | Buiza Prieto, Aizbeltz | 1828 | 1846 | ESP | CNT | ||
| 20 | 101 | Calleja Loma, David | 1665 | 1625 | ESP | CTL | ||
| 21 | 118 | Calvo Fernandez, Isabel | F | 1540 | 1579 | ESP | CNT | |
| 22 | 89 | Carreira Casais, Anxo | 1742 | 1727 | ESP | GAL | ||
| 23 | 125 | Castanon Alonso, Javier | 0 | 1821 | ESP | CTL | ||
| 24 | 45 | Castillo Sanjuan, Alejandro | 1955 | 1956 | ESP | ARA | ||
| 25 | 76 | Cerezo Gaston, Alberto | 1811 | 1779 | ESP | EXT | ||
| 26 | 30 | Cerrato Torrijos, Maria | F | 2064 | 2098 | ESP | MAD | |
| 27 | 74 | Colas Perez, Patricia | F | 1819 | 1757 | ESP | ARA | |
| 28 | 100 | Colchero Truniger, Alejandro | 1671 | 1509 | ESP | MUR | ||
| 29 | 126 | Colchero Truniger, Oliver | 0 | 1395 | ESP | MUR | ||
| 30 | 54 | Coll Ortega, Cristina | F | 1895 | 1874 | ESP | CAT | |
| 31 | 121 | Coll Reurer, Rosa | F | 1371 | 1575 | ESP | BAL | |
| 32 | 80 | Cruz Guerra, Samuel | 1781 | 1710 | ESP | GAL | ||
| 33 | 6 | Cruz Lledo, Pablo | 2239 | 2227 | ESP | VAL | ||
| 34 | 129 | De Sola Ayesa, Claudia | F | 0 | 0 | ESP | NAV | |
| 35 | 51 | Diaz Rios, Ignacio Jose | 1908 | 1869 | ESP | CTM | ||
| 36 | 62 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 1880 | 1760 | ESP | MUR | ||
| 37 | 98 | Duarte Garcia, Pilar | F | 1685 | 1624 | ESP | MUR | |
| 38 | 123 | Fernandez Fernandez, Aixa | F | 1351 | 1378 | ESP | AST | |
| 39 | 18 | Fernandez Lledo, Javier | 2145 | 2169 | ESP | MAD | ||
| 40 | 2 | Forcen Esteban, Daniel | FM | 2379 | 2352 | ESP | ARA | |
| 41 | 50 | Garcia De Lomas Guerrero, Carlo | 1915 | 1901 | ESP | AND | ||
| 42 | 53 | Garcia Del Campo, Efren | 1900 | 1865 | ESP | AND | ||
| 43 | 65 | Garcia Perez, Javier | 1849 | 1946 | ESP | CNT | ||
| 44 | 83 | Garcia Salamero, Hector | 1760 | 1850 | ESP | MAD | ||
| 45 | 61 | Gomez Dieguez, David | 1882 | 1849 | ESP | GAL | ||
| 46 | 73 | Gonzalez Balbuena, Pablo | 1823 | 1776 | ESP | AST | ||
| 47 | 86 | Gonzalez Del Valls, Javier | 1754 | 1626 | ESP | CTM | ||
| 48 | 58 | Gonzalez Hernandez, Ferran | 1885 | 1844 | ESP | CAT | ||
| 49 | 92 | Gonzalez Perez, Cristina | F | 1721 | 1562 | ESP | CAN | |
| 50 | 27 | Gutierrez Valero, Mario | 2071 | 2067 | ESP | AND | ||
| 51 | 114 | Hernandez Mateo, Borja | 1575 | 1582 | ESP | CTM | ||
| 52 | 91 | Hernandez Mateo, Javier | 1721 | 1710 | ESP | MAD | ||
| 53 | 41 | Jareno Badenas, Aleix | 1967 | 1956 | ESP | CAT | ||
| 54 | 112 | Juan Delgado, Adrian | 1603 | 1533 | ESP | AND | ||
| 55 | 110 | Kalynovsky, Martin | 1623 | 1710 | ESP | MAD | ||
| 56 | 12 | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | 2188 | 2171 | ESP | AND | ||
| 57 | 124 | Lopez Garralon, Jorge | 1276 | 1266 | ESP | MAD | ||
| 58 | 79 | Lopez Garralon, Miguel | 1788 | 1858 | ESP | MAD | ||
| 59 | 81 | Lopez Gil, Diego | 1776 | 1744 | ESP | RIO | ||
| 60 | 35 | Madurga Lopez, Ignacio | 2024 | 2067 | ESP | MAD | ||
| 61 | 130 | Mariduena Moreno, Lissette | F | 0 | 0 | ESP | CAN | |
| 62 | 127 | Marquez Leon, Juan A | 0 | 1367 | ESP | MEL | ||
| 63 | 108 | Martin Izquierdo, Eduardo | 1632 | 1571 | ESP | CTM | ||
| 64 | 96 | Martin Morientes, Javier | 1693 | 1652 | ESP | EXT | ||
| 65 | 75 | Martinez Fernandez, Raul | 1813 | 1816 | ESP | CTL | ||
| 66 | 7 | Martinez Ramirez, Erik | 2216 | 2214 | ESP | CAT | ||
| 67 | 57 | Medarde Santiago, Luis Marcos | 1887 | 1831 | ESP | GAL | ||
| 68 | 14 | Meneses, Gonzalez Kevin Moises | 2172 | 2156 | ESP | CAN | ||
| 69 | 97 | Mercado Larrea, Adrian | 1685 | 1660 | ESP | AND | ||
| 70 | 33 | Molina Rodriguez, Borja | 2036 | 2039 | ESP | CAN | ||
| 71 | 16 | Montanes Arribas, Adrian | 2155 | 2184 | ESP | MAD | ||
| 72 | 17 | Montoliu Cervero, Francisco | 2153 | 2121 | ESP | VAL | ||
| 73 | 68 | Morona Minguez, Irene | F | 1838 | 1898 | ESP | MAD | |
| 74 | 103 | Munoz Alonso, Diego | 1656 | 1630 | ESP | MAD | ||
| 75 | 109 | Munoz Galdos, Carlos | 1630 | 1611 | ESP | MUR | ||
| 76 | 31 | Navarrete Espi, Samuel | 2057 | 2027 | ESP | VAL | ||
| 77 | 22 | Navarro Lopez-Menchero, Daniel | 2115 | 2085 | ESP | VAL | ||
| 78 | 36 | Navarro Molina, David | 2012 | 2022 | ESP | CAN | ||
| 79 | 77 | Negredo, Bahamonde Miguel A | 1797 | 1875 | ESP | MAD | ||
| 80 | 43 | Nicolas Zapata, Irene | F | 1962 | 1929 | ESP | VAL | |
| 81 | 47 | Nicolas Zapata, Javier | 1939 | 1915 | ESP | VAL | ||
| 82 | 122 | Nicolas Zapata, gines | 1353 | 1208 | ESP | VAL | ||
| 83 | 46 | Nieto Asencio, Mari Carmen | F | 1952 | 1930 | ESP | AND | |
| 84 | 9 | Nieto De La Cruz, Julio | 2208 | 2227 | ESP | MAD | ||
| 85 | 71 | Norte Garcia, Andrea | F | 1828 | 1803 | ESP | CAT | |
| 86 | 38 | Ontanon Gomez, Pablo | 2002 | 1983 | ESP | CTM | ||
| 87 | 64 | Pablos Tenrero, Raquel | F | 1868 | 1876 | ESP | MAD | |
| 88 | 3 | Pardo Simon, David | FM | 2354 | 2335 | ESP | VAL | |
| 89 | 29 | Perera Borrego, Mariela | F | 2068 | 2020 | ESP | AND | |
| 90 | 87 | Perez Guerra, Alberto | 1751 | 1788 | ESP | AND | ||
| 91 | 131 | Perez Sanchez, Ana Victoria | F | 0 | 0 | ESP | MUR | |
| 92 | 67 | Piriz Fernandez, Daniel | 1841 | 1833 | ESP | CTM | ||
| 93 | 115 | Pordomingo Sedano, Diego | 1573 | 1703 | ESP | CNT | ||
| 94 | 19 | Quintin Navarro, Alberto | 2139 | 2144 | ESP | ARA | ||
| 95 | 113 | Quirce Teja, Alejandro | 1599 | 1660 | ESP | CNT | ||
| 96 | 93 | Quirce Teja, Javier | 1718 | 1853 | ESP | CNT | ||
| 97 | 88 | Rey Malde, Henrique | 1744 | 1718 | ESP | GAL | ||
| 98 | 13 | Rioboo De Larriva, Alvaro | 2173 | 2178 | ESP | AND | ||
| 99 | 90 | Rodes Pastor, Eduardo | 1733 | 1645 | ESP | CTM | ||
| 100 | 23 | Rodriguez Ferraz, Borja | 2108 | 2064 | ESP | CAN | ||
| 101 | 20 | Rodriguez Lapetra, Pablo | 2138 | 2118 | ESP | CAN | ||
| 102 | 117 | Rodriguez Pastor, Victor | 1553 | 1558 | ESP | EXT | ||
| 103 | 59 | Romero Lopez, Cristina | F | 1883 | 1861 | ESP | AND | |
| 104 | 55 | Ruiz Abad, Juan Manuel | 1893 | 1790 | ESP | EUS | ||
| 105 | 119 | Ruiz De Leon Merlo, Esther | F | 1527 | 1444 | ESP | CTM | |
| 106 | 120 | Ruiz De Leon Merlo, Maria Jose | F | 1503 | 1457 | ESP | CTM | |
| 107 | 39 | Salido Polo, Veronica | F | 1984 | 1962 | ESP | AND | |
| 108 | 78 | Sanchez Dengra, Barbara | F | 1793 | 1782 | ESP | VAL | |
| 109 | 56 | Sanchez Dengra, Jose Maria | 1892 | 1909 | ESP | VAL | ||
| 110 | 102 | Sanchez Gabin, Aranzazu | 1661 | 1629 | ESP | GAL | ||
| 111 | 4 | Sanchez Ibern, Marc | 2255 | 2240 | ESP | CAT | ||
| 112 | 44 | Segarra Martinez, Axel | 1956 | 1858 | ESP | VAL | ||
| 113 | 72 | Serarols Mabras, Bernat | 1827 | 1704 | ESP | VAL | ||
| 114 | 37 | Shatko, Danil | 2011 | 2019 | ESP | CAT | ||
| 115 | 66 | Shen, Yue | 1849 | 1820 | ESP | BAL | ||
| 116 | 94 | Sierra Soria, Maria | F | 1713 | 1714 | ESP | CTM | |
| 117 | 21 | Silva Rodriguez, Julio | 2126 | 2101 | ESP | VAL | ||
| 118 | 84 | Simon Escalona, Jorge | 1758 | 1671 | ESP | CTM | ||
| 119 | 15 | Suarez Uriel, Adrian | 2157 | 2179 | ESP | MAD | ||
| 120 | 49 | Talavera Garcia, Santiago | 1918 | 1894 | ESP | CTM | ||
| 121 | 10 | Tallo Dominguez, Imar | 2204 | 2222 | ESP | CAT | ||
| 122 | 28 | Tejedor Fuentes, Enrique | 2069 | 2109 | ESP | CNT | ||
| 123 | 106 | Toledano Garayo, Gonzalo | 1637 | 1501 | ESP | CTM | ||
| 124 | 52 | Urriza Iricibar, Pablo | 1905 | 1790 | ESP | NAV | ||
| 125 | 95 | Valencia De Loma, Sergio | 1702 | 1599 | ESP | CTM | ||
| 126 | 63 | Valhondo Morales, Ruben | 1874 | 1815 | ESP | AND | ||
| 127 | 107 | Valina Martinez, Teresa | F | 1636 | 1725 | ESP | CNT | |
| 128 | 8 | Vazquez Torres, Adrian | 2210 | 2219 | ESP | MAD | ||
| 129 | 99 | Vieito Ribelles, Ariadna | F | 1679 | 1617 | ESP | VAL | |
| 130 | 26 | Villar Perez, Samuel | 2072 | 2053 | ESP | GAL | ||
| 131 | 32 | Villasenor Rubio, Emilio Jose | 2045 | 2026 | ESP | CTM |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España 2010: Listas Sub-8 «Promesas»
Ranking Sub-18 «Juveniles»
Listas Sub-10 «Benjamines»
Clasificación final Sub – 8 «Promesas»
Listas Sub-12 «Alevines»
Clasificación final Sub – 10 «Benjamines»
Listas Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-12 «Alevines»
Listas Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub – 14 «Infantiles»
... Ver más.
