Ranking Sub-12 «Alevines»
IV COPA GALICIA MARISTAS
ALEVINES Sub-12
| Organizador | : COLEXIO MARISTAS OURENSE – CLUB XADREZ OURENSE |
| Director del Torneo | : Elías José González Gil |
| Árbitro Principal | : Elías José González Gil |
| Árbitro | : David González Gándara |
| Lugar | : Ourense |
| Elo medio | : 1239 |
| Fecha | : 05.06.2010 |
Ranking inicial
| S/Nº. | Jugador | Elo FIDE | Elo FEDA | FED | Club |
| 1 | PORTELA PELETEIRO, Alberto | 1659 | 1623 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
| 2 | SALAS FERNANDEZ, Antonio | 1609 | 1530 | GAL | E.M. Ajedrez Puenteareas |
| 3 | SUAREZ GOMEZ, Julio | 1600 | 1646 | GAL | Fontecarmoa – Vilagarcía |
| 4 | PICOS MAIZTEGUI, Miguel | 1548 | 1566 | GAL | Círculo Ferrolano |
| 5 | RODRIGUEZ SIGLER, Alexandre | 1541 | 1296 | GAL | Escola Ferrola |
| 6 | GOMEZ DIEGUEZ, Adrian | 1524 | 1468 | GAL | Xadrez Ourense |
| 7 | FREIRE MOJON, Jacobo Jose | 0 | 1524 | GAL | Maristas Ourense |
| 8 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel | 0 | 1334 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
| 9 | LOMBA GONZALEZ, Daniel | 0 | 1305 | GAL | Albatros – A Guarda |
| 10 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, Angel | 0 | 1302 | GAL | Casa Da Xuventude |
| 11 | ALONSO FERNANDEZ, Ruben | 0 | 0 | GAL | Vistahermosa |
| 12 | ALVAREZ ORJALES, Mateo | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
| 13 | BARBOSA GONZALEZ, Alba | 0 | 0 | GAL | Albatros – A Guarda |
| 14 | BARBOSA GONZALEZ, Miguel | 0 | 0 | GAL | Albatros – A Guarda |
| 15 | BETANZOS JAMARDO, Miriam | 0 | 0 | GAL | Fontecarmoa – Vilagarcía |
| 16 | BLANCO QUELLE, Noel | 0 | 0 | GAL | Luis Vives |
| 17 | BORRAJO ALVAREZ, Noel | 0 | 0 | GAL | Club Carmelitas Vedruna |
| 18 | BOUZO BLANCO, Antonio | 0 | 0 | GAL | Vistahermosa |
| 19 | CARIDE MARTINEZ, Brais | 0 | 0 | GAL | A Ponte |
| 20 | CARRERA MARTINEZ, Severino | 0 | 0 | GAL | E.M. Ajedrez Puenteareas |
| 21 | CERVIGNI SEBASTIAN, Alejandro | 0 | 0 | GAL | Club Carmelitas Vedruna |
| 22 | CID PEREZ, Rosa Mª | 0 | 0 | GAL | Padre Feijoo – Allariz |
| 23 | CONDE CID, Jacobo | 0 | 0 | GAL | Padre Feijoo – Allariz |
| 24 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge | 0 | 0 | GAL | Fontecarmoa – Vilagarcía |
| 25 | DEVESA MELON, Daniel | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo |
| 26 | DO OLMO OTERO, Juan Jose | 0 | 0 | GAL | Luis Vives |
| 27 | DORADO MEIJIDE, Andrea | 0 | 0 | GAL | Fontecarmoa – Vilagarcía |
| 28 | ESTEVEZ VARELA, Pablo | 0 | 0 | GAL | Club Carmelitas Vedruna |
| 29 | FEIJOO CABRERA, Paula Andrea | 0 | 0 | GAL | Maristas Ourense |
| 30 | FEIJOO-MONTENEGRO DOPAZO, Santiag | 0 | 0 | GAL | Maristas Ourense |
| 31 | FERNANDEZ PRADO, Tomas | 0 | 0 | GAL | Maristas Ourense |
| 32 | FIDALGO CID, Alex | 0 | 0 | GAL | Padre Feijoo – Allariz |
| 33 | FIDALGO ESTEVEZ, David | 0 | 0 | GAL | Padre Feijoo – Allariz |
| 34 | FRANCISCO PEREZ, Mitzi Margarit | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
| 35 | FREIRE CASTRO, Francisco | 0 | 0 | GAL | A Anexa |
| 36 | GARCIA ALVAREZ, Alejandro | 0 | 0 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra |
| 37 | GARCIA ARCOS, Anxo | 0 | 0 | GAL | Xadrez Loureiro |
| 38 | GARCIA RUIZ, Sergio | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
| 39 | GARRIDO NOVOA, Guillermo | 0 | 0 | GAL | Maristas Ourense |
| 40 | GOMEZ ALVAREZ, Ivan | 0 | 0 | GAL | A Anexa |
| 41 | GOMEZ LOPEZ, Jose Manuel | 0 | 0 | GAL | Círculo Chantadino |
| 42 | GONZALEZ CARBAJO, Gabriel | 0 | 0 | GAL | Filomena Dato – Barbadás |
| 43 | GRANDE PALACIOS, Ana | 0 | 0 | GAL | Fontecarmoa – Vilagarcía |
| 44 | LAMA VALENCIA, Pablo | 0 | 0 | GAL | C.X. Salesianos Ourense |
| 45 | LEIRO VIDAL, Leonardo | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo |
| 46 | LEVOSO FERNANDEZ, Martin | 0 | 0 | GAL | A Ponte |
| 47 | LEVOSO FERNANDEZ, Victor | 0 | 0 | GAL | A Ponte |
| 48 | LOPEZ CARBALLAL, Alonso | 0 | 0 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra |
| 49 | LOPEZ RODRIGUEZ, Victor | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
| 50 | LORENZO VAZQUEZ, Antonio Jose | 0 | 0 | GAL | Escola Ferrola |
| 51 | MARCHENA DIAZ, Diego | 0 | 0 | GAL | C.X. Salesianos Ourense |
| 52 | MARTINEZ VECILLAS, Carlos | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense |
| 53 | MORAIS MAYOR, Cristian | 0 | 0 | GAL | Laroca – Nigrán |
| 54 | OLIVA ARROJO, Antonio | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano |
| 55 | OLIVA ARROJO, Manuel | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano |
| 56 | PADILLA PICUASI, Inti Edison | 0 | 0 | GAL | Portas – Pontevedra |
| 57 | PARADELA NEIRA, Alex | 0 | 0 | GAL | Maristas Ourense |
| 58 | PARAMO TELLE, Oscar | 0 | 0 | GAL | Maristas Ourense |
| 59 | PAZOS GARCIA, Anxo | 0 | 0 | GAL | Lucena – Vigo |
| 60 | PAZOS PORTA, Daniel | 0 | 0 | GAL | Escola Ferrola |
| 61 | PEREZ SANCHEZ, Alberto | 0 | 0 | GAL | Círculo Chantadino |
| 62 | PEREZ VARELA, Gabriel | 0 | 0 | GAL | Círculo Chantadino |
| 63 | REBOREDA GARCIA, Daniel | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra |
| 64 | REBOREDO DIEGO, Carlos | 0 | 0 | GAL | Albatros – A Guarda |
| 65 | RECUNA ARANDA, Miguel | 0 | 0 | GAL | Alexandre Boveda – Coruña |
| 66 | REY COSTELA, Miguel | 0 | 0 | GAL | Casa da Xuventude |
| 67 | RODRIGUES, Joao | 0 | 0 | POR | Amigos de Urgezes – Portu |
| 68 | RODRIGUEZ ALVAREZ, Diego | 0 | 0 | GAL | Filomena Dato – Barbadás |
| 69 | RODRIGUEZ MOSQUERA, Marcos | 0 | 0 | GAL | A Ponte |
| 70 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Anton | 0 | 0 | GAL | A Ponte |
| 71 | SABUZ FORNEIRO, Andrea | 0 | 0 | GAL | Club Carmelitas Vedruna |
| 72 | SALGADO RIGUEIRA, Lionel | 0 | 0 | GAL | Círculo Chantadino |
| 73 | SILVA RODRIGUEZ, Enrique | 0 | 0 | GAL | Casa da Xuventude |
| 74 | VAZQUEZ RAMOS, Jose Javier | 0 | 0 | GAL | A Anexa |
| 75 | VAZQUEZ SILVA, David | 0 | 0 | GAL | Maristas Ourense |
| 76 | SANCHEZ CAMPUZANO, Raul | 0 | 0 | GAL | Xadrez Loureiro |
Ultimos 10 articulos relacionados con IV Copa Maristas Galicia: Crónica
Clasificación final Sub-18/16 «Juveniles»
Clasificación final Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-12 «Alevines»
Clasificación final Sub-10 «Benjamines»
Clasificación final Sub-8 «Promesas»
Listas Sub-18/16 «Juveniles»
Listas Sub-14 «Infantiles»
Listas Sub-12 «Alevines»
Listas Sub-10 «Benjamines»
... Ver más.
