Ranking Sub-10 «Benjamines»
I Torneo Pontexadrez
BENJAMINES Sub-10
| Organizador | : Escola de Xadrez de Pontevedra |
| Árbitro Principal | : Alvaro Reinaldo (IA) |
| Lugar | : Pontevedra |
| Elo medio | : 1207 |
| Fecha | : 29.05.2010 |
Ranking inicial
| S/Nº. | Jugador | Elo FIDE | Elo FEDA | FED | Club |
| 1 | Roma Barge, Gabriel | 1705 | 1505 | ESP | Xadrez Ourense |
| 2 | Abilleira Carballal, Cesar | 0 | 0 | ESP | Lourizan |
| 3 | Abilleira Carballal, Sebastian | 0 | 0 | ESP | Lourizan |
| 4 | Alonso Ponte, Lucas | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
| 5 | Alvarez Carro, Luis M. | 0 | 0 | ESP | Ponteareas |
| 6 | Alvarez Castaño, Cibran | 0 | 0 | ESP | Laroca |
| 7 | Alvarez Gonzalez, Brais | 0 | 0 | ESP | Ponteareas |
| 8 | Amaral Carreira, José E. | 0 | 0 | ESP | Vidal Portela |
| 9 | Bermudez Lopez, Joaquin | 0 | 0 | ESP | EXP |
| 10 | Cabaleiro Feijoo, David | 0 | 0 | ESP | Maristas Vigo |
| 11 | Calvo Castro, Jorge | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
| 12 | Chouciño Veiga, Aurea | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
| 13 | Costa Fernandez, Laura | 0 | 0 | ESP | Ponteareas |
| 14 | Da Silva Villalobos, Erika | 0 | 0 | ESP | Circ. Chantadiño |
| 15 | Doporto Fernandez, Esteban | 0 | 0 | ESP | C.Campolongo |
| 16 | Duarte Blanco, Christian | 0 | 0 | ESP | Xadrez Portas |
| 17 | Elizalde Garcia, Samuel | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
| 18 | Fernandez Boullosa, Carles | 0 | 0 | ESP | Los Sauces |
| 19 | Fernandez Gayoso, Brais | 0 | 0 | ESP | Xadrez Sigras |
| 20 | Fernandez Lopez, Alejandro | 0 | 0 | ESP | Circ. Chantadiño |
| 21 | Fernandez de Faia, Jorge M. | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
| 22 | Ferreiro Solla, Pablo | 0 | 0 | ESP | EXP |
| 23 | Ferrer Doporto, Amalia | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
| 24 | Ferrer Doporto, Lucia | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
| 25 | Franco Cousillas, Anton | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
| 26 | Fuertes Sanchez, Carlos | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
| 27 | Galvez Fernandez, José | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
| 28 | Garcia Garcia, Fatima | 0 | 0 | ESP | Col. Villaverde |
| 29 | Garcia Garcia, Laura | 0 | 0 | ESP | |
| 30 | Garcia Villaverde, Diego | 0 | 0 | ESP | Xunqueira II |
| 31 | Gonzalez Otero, Gabriela | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
| 32 | Janeiro Ogando, Diego | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
| 33 | Laranga Garcia, Marcos | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
| 34 | Lopez Carballal, Sergio | 0 | 0 | ESP | Karpov |
| 35 | Lopez Salvador, Irene | 0 | 0 | ESP | Escolas Municipais |
| 36 | Lorenzo Gil, Judit | 0 | 0 | ESP | Xeve |
| 37 | Marras Posse, Lucia | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
| 38 | Martin Espiño, Javier | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
| 39 | Martinez Doldan, Jaime | 0 | 0 | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
| 40 | Martinez Rial, Iria | 0 | 0 | ESP | Col. Villaverde |
| 41 | Medina Barragan, Estefani | 0 | 0 | ESP | Vidal Portela |
| 42 | Melon Gomez, Brais | 0 | 0 | ESP | Sanxenxo |
| 43 | Montoto Fernandez, Angela | 0 | 0 | ESP | Vidal Portela |
| 44 | Navas Ruiz, Alfonso | 0 | 0 | ESP | EXP |
| 45 | Noya Catoira, Daniel | 0 | 0 | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
| 46 | Otero Bouzada, Isaac | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
| 47 | Pedreira Otero, Kevin | 0 | 0 | ESP | Ponteareas |
| 48 | Pintos Louzao, Damian | 0 | 0 | ESP | Xunqueira II |
| 49 | Piñon Conde, David | 0 | 0 | ESP | Col. Tenorio |
| 50 | Portugal Perez, Alvaro | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
| 51 | Puga Sanchez, Miguel | 0 | 0 | ESP | Casa Xuventude |
| 52 | Represa Perez, Mireya | 0 | 0 | ESP | Laroca |
| 53 | Revenga Sierra, Alejandro | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
| 54 | Rey Torres, Nicolas | 0 | 0 | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
| 55 | Rioboo Juega, Roberto | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
| 56 | Rivas Vilas, Eden | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
| 57 | Rivas Vilas, Eden | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
| 58 | Roca Ares, Juanjo | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
| 59 | Rodrigues, Luis | 0 | 0 | POR | Portugal |
| 60 | Rodriguez Gordo, Roberto | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
| 61 | Rodriguez Justo, Nelson | 0 | 0 | ESP | Vidal Portela |
| 62 | Rodriguez Losada, David | 0 | 0 | ESP | Xadrez Loureiro |
| 63 | Rodriguez Sanchez de Toca, Mario | 0 | 0 | ESP | Circulo Ferrolano |
| 64 | Santiago Rios, Alvaro | 0 | 0 | ESP | Xunqueira II |
| 65 | Segura Santos, Jorge | 0 | 0 | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
| 66 | Souto Parga, Alba | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
| 67 | Teixeira da Silva, Ana I. | 0 | 0 | ESP | EB23 Tadim |
| 68 | Valverde Puga, David | 0 | 0 | ESP | Ponteareas |
| 69 | Veras Lista, Miguel | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda |
| 70 | Verde Lomba, Hector | 0 | 0 | ESP | Albatros |
| 71 | Vidal Fernandez, Pablo | 0 | 0 | ESP | Lucena |
| 72 | Vidal García, Anxo | 0 | 0 | ESP | EXP |
| 73 | Vidal Zhukova, Alexander | 0 | 0 | ESP | Xunqueira II |
| 74 | Vilar Carpente, Hector | 0 | 0 | ESP | Escola Ferrola |
| 75 | Carbajo Perez, Sergio | 0 | 0 | ESP | C. Campolongo |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con I Pontexadrez ao Aire Libre: Listas
Listas Sub-16 «Cadetes»
Listas Sub-14 «Infantiles»
Listas Sub-12 «Alevines»
Listas Sub-10 «Benjamines»
Listas Sub-08 «Promesas»
Clasificaciones
Clasificación final Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-10 «Benjamines»
... Ver más.
