Ranking Sub-8 «Promesas»
I Torneo Pontexadrez
PROMESAS Sub-08
| Organizador | : Escola de Xadrez de Pontevedra |
| Árbitro Principal | : Alvaro Reinaldo (IA) |
| Lugar | : Pontevedra |
| Fecha | : 29.05.2010 |
Ranking inicial
| S/Nº. | Jugador | FED | Club |
| 1 | Acevedo Usechi, Belen | ESP | EXP |
| 2 | Alonso Salgado, Pablo | ESP | CP Campolongo |
| 3 | Alvarez Rey, Xacos A. | ESP | C. Villaverde |
| 4 | Barco Bernal, Marlon | ESP | C. Villaverde |
| 5 | Bayon Rolo, Miguel A. | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
| 6 | Bermudez Lopez, Marc | ESP | CP Campolongo |
| 7 | Bravo Rodriguez, Marco | ESP | Xadrez Rianxo |
| 8 | Cabaleiro Feijoo, Juan | ESP | Maristas Vigo |
| 9 | Canosa Pardos, Anxo | ESP | C. Campolongo |
| 10 | Carpintero Alonso, Adrian | ESP | Ponteareas |
| 11 | Cerqueira Fernandes, Bruno A. | ESP | Joao de Meira |
| 12 | Charlin Fariña, Alba | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
| 13 | Cores Villanueva, Borja | ESP | Xadrez Portas |
| 14 | Couxo Otero, Jose | ESP | Breogan |
| 15 | Crespo Fuentes, Alex | ESP | Escola Lalin |
| 16 | Duran Otero, Anxo | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
| 17 | Fariña Iglesias, Julia | ESP | EXP |
| 18 | Fernandez Rivera, Mencia | ESP | Alexandre Boveda |
| 19 | Fortes Garrote, Borja | ESP | C. Bouza Brey |
| 20 | Freitas Almeida, David I. | ESP | Joao de Meira |
| 21 | Garcia Alvarez, Paula | ESP | Xadrez Marin |
| 22 | Garcia Rivada, Aaron | ESP | Ponteareas |
| 23 | Gomez Carreño, Martin | ESP | Xadrez Carmelitas |
| 24 | Gomez Gonzalez, Martin | ESP | Alexandre Boveda |
| 25 | Gomez Gonzalez, Miguel | ESP | Alexandre Boveda |
| 26 | Gonzalez Irala, Jose C. | ESP | Casa Xuventude |
| 27 | Gonzalez Magariños, Daniel | ESP | Xadrez Portas |
| 28 | Gonzalez Perez, Carlos | ESP | Lucena |
| 29 | Gonzalez Trillo, Cristian | ESP | Alexandre Boveda |
| 30 | Hevia Otero, Pablo | ESP | C. Campolongo |
| 31 | Hidalgo Mera, Brais | ESP | Alexandre Boveda |
| 32 | Hidalgo Mera, Iago | ESP | Alexandre Boveda |
| 33 | Insfran Guerrero, M. José | ESP | C. Campolongo |
| 34 | Lago Lopez, Ruben | ESP | EXP |
| 35 | Landeira Noya, Antia | ESP | C. Padin Truiteiro |
| 36 | Landeira Noya, Anxo | ESP | C. Padin Truiteiro |
| 37 | Landeira Noya, Diego | ESP | C. Padin Truiteiro |
| 38 | Liste Gonzalez, Hugo | ESP | |
| 39 | Lopez, Alfonso | ESP | Circulo Ferrolano |
| 40 | Lopez Gonzalez, Alfonso | ESP | Circulo Ferrolano |
| 41 | Lopez Gurrea, Iria | ESP | C. Campolongo |
| 42 | Lopez Loira, Manuel | ESP | Xunqueira II |
| 43 | Lopez Salvador, Daniel | ESP | Escolas Municipais |
| 44 | Lorenzo Lopez, Daniel | ESP | C. Bouza Brey |
| 45 | Lorenzo Vazquez, Alex | ESP | Lucena |
| 46 | Machado Oliveira, Alice | ESP | Portugal |
| 47 | Machado Oliveira, Elisa | ESP | Portugal |
| 48 | Maquieira Vidal, Diego | ESP | EXP |
| 49 | Martinez Dalmas, Alvaro | ESP | C. Campolongo |
| 50 | Martinez Rodriguez, Ruben | ESP | Xadrez Rianxo |
| 51 | Mendez Rial, Jorge | ESP | Xadrez Rianxo |
| 52 | Mera Sanchez, Noemi | ESP | A Coruña |
| 53 | Merino Curras, Uxio | ESP | Circulo Ferrolano |
| 54 | Miguez Garcia, Xavier | ESP | Sauces |
| 55 | Millan Perez, Antia | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
| 56 | Montagut Aboal, Carlos | ESP | CP Campolongo |
| 57 | Murio Moure, Natalia | ESP | |
| 58 | Nahid Pintos, Omar | ESP | Cambados |
| 59 | Nakamura Otero, Kasuo | ESP | Lourizan |
| 60 | Ordas Fernadas, Bernardo | ESP | Karpov |
| 61 | Pedreira Otero, Gabriel | ESP | Ponteareas |
| 62 | Pena Varela, Martin | ESP | USC |
| 63 | Pereira Brea, Hugo | ESP | C. Campolongo |
| 64 | Pereira Romero, Javier | ESP | CP Campolongo |
| 65 | Portela Peleteiro, Pablo | ESP | EXP |
| 66 | Puy Barreales, Lucas | ESP | C. Campolongo |
| 67 | Recuna Aranda, Xoan | ESP | Alexandre Boveda |
| 68 | Regueiro Fernandez, Jorge | ESP | Xadrez Castelao |
| 69 | Riveiro Sobrino, Pedro | ESP | Vidal Portela |
| 70 | Rivera Rivas, Carlos | ESP | Xunqueira II |
| 71 | Rivero Pereira, Nicolas | ESP | Xadrez Marin |
| 72 | Rivero Pereira, Xabier | ESP | Xadrez Marin |
| 73 | Rocha Vazquez, Gabriela | ESP | EXP |
| 74 | Rodriguez Dominguez, Jorge | ESP | Ponteareas |
| 75 | Rodriguez Ferreiros, Andres | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
| 76 | Rodriguez Ferreiros, Angela | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
| 77 | Rodriguez Otero, Io Elena | ESP | Froebel |
| 78 | Sanchez Alcala-Sautora, Carlos | ESP | Alexandre Boveda |
| 79 | Seoane Castilla, David | ESP | Circulo Ferrolano |
| 80 | Seoane, David | ESP | Circulo Ferrolano |
| 81 | Serantes Otero, Virginia | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
| 82 | Sereno Santos, Jose M. | ESP | Joao de Meira |
| 83 | Tome Vidal, Iago | ESP | C. Campolongo |
| 84 | Varela Dios, Ana | ESP | Alexandre Boveda |
| 85 | Vazquez Curiel, Xabier | ESP | Circ. Chantadiño |
| 86 | Verde Lomba, Sandra | ESP | Albatros |
| 87 | Victorero Dominguez, Oscar | ESP | Xadrez Fontecarmoa |
| 88 | Vidal Dominguez, Oscar | ESP | EXP |
| 89 | Vidal Zhukova, Julio | ESP | Xunqueira II |
| 90 | Viela Figueroa, Ruben | ESP | C. F. Bouza Brey |
| 91 | Yañez Eiras, Alex | ESP | Xadrez Rianxo |
| 92 | Perez Lopez, Daria | ESP | C. Chantadino |
| 93 | Fernandez Lopez, Pablo | ESP | C. Chantadino |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con I Pontexadrez ao Aire Libre: Listas
Listas Sub-16 «Cadetes»
Listas Sub-14 «Infantiles»
Listas Sub-12 «Alevines»
Listas Sub-10 «Benjamines»
Listas Sub-08 «Promesas»
Clasificaciones
Clasificación final Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-10 «Benjamines»
... Ver más.
