RONDA 1 (25-02-2023) |
   | 1C | CXF - LA MARINA | 4 | 0 | CXF - MC DONALDS | |
   | 1D | CXF - ESPAZO XOVE | 4 | 0 | CXF - CONCELLO DEVILAGARCIA | |
   | 2D | CXF - DEPORTES RODAS | 2 | 2 | CXF - BAÑOS PRINT | |
   | 2E | CXF - ZONA ABERTA | 4 | 0 | CXF - ALFAROUSA | |
   | 3G | CXF - CENTRO COMERCIAL AROUSA | 2 | 2 | CXF - CAFETERIA ANDAINA | |
   | 3G | CXF - CHURRASCO RUBIÁNS | 4 | 0 | CLUB XADREZ RIANXO D | |
   | HA | E.L.X. | 3 | 3 | CXF - VIAJES INTERRIAS SANXENXO | |
RONDA 2 (04-03-2023) |
   | 1C | CLUB KÁRPOV | 1.5 | 2.5 | CXF - LA MARINA | |
   | 1C | CXF - MC DONALDS | 0.5 | 3.5 | LAROCA-NIGRAN A | |
   | 1D | CLUB DEPORTIVO XADREZ OURENSE B | 1 | 3 | CXF - ESPAZO XOVE | |
   | 1D | CXF - CONCELLO DEVILAGARCIA | 1.5 | 2.5 | UNIVERSITARIO DE OURENSE A | |
   | 2D | CXF - BAÑOS PRINT | 2 | 2 | RAQUEL CARRAGAL ESTUDIO - BAR LA CULTURA | |
   | 2D | BREOGÁN | 3.5 | 0.5 | CXF - DEPORTES RODAS | |
   | 2E | XADREZ ALBATROS B | 2 | 2 | CXF - ZONA ABERTA | |
   | 2E | CXF - ALFAROUSA | 2 | 2 | LUCENA JAQUETONES | |
   | 3G | DORNA VENGARCO C | 1 | 3 | CXF - CENTRO COMERCIAL AROUSA | |
   | 3G | CXF - CAFETERIA ANDAINA | 0.5 | 3.5 | CXF - CHURRASCO RUBIÃNS | |
   | HA | CXF - VIAJES INTERRIAS SANXENXO | 4 | 2 | SOCIEDADE LICEO MARQUIÑO | |
RONDA 3 (11-03-2023) |
   | 1C | CXF - LA MARINA | 2.5 | 1.5 | LAROCA-NIGRAN A | |
   | 1C | CLUB XADREZ RIANXO B | 1.5 | 2.5 | CXF - MC DONALDS | |
   | 1D | CXF - ESPAZO XOVE | 3.5 | 0.5 | UNIVERSITARIO DE OURENSE A | |
   | 1D | CLUB XADREZ MOS A | 3.5 | 0.5 | CXF - CONCELLO DEVILAGARCIA | |
   | 2D | BAR KNOBBE POLIMNYA - RELOJERIA MUIÑOS | 2.5 | 1.5 | CXF - BAÑOS PRINT | |
   | 2D | CXF - DEPORTES RODAS | 4 | 0 | EXP-NON Á Violencia de Xénero | |
   | 2E | CXF - ZONA ABERTA | 2 | 2 | LUCENA JAQUETONES | |
   | 2E | CLUB XADREZ MOS C | 4 | 0 | CXF - ALFAROUSA | |
   | 3G | CXF - CENTRO COMERCIAL AROUSA | 0 | 4 | CXF - CHURRASCO RUBIÁNS | |
   | HA | CLUB XADREZ RIANXO | 2.5 | 3.5 | CXF - VIAJES INTERRIAS SANXENXO | |
RONDA 4 (18-03-2023) |
   | 1C | DORNA VENGARCO | 0 | 4 | CXF - LA MARINA | |
   | 1C | CXF - MC DONALDS | 1 | 3 | XADREZ BUEU A | |
   | 1D | VILLA DE BOUZAS | 1.5 | 2.5 | CXF - ESPAZO XOVE | |
   | 2D | CXF - BAÑOS PRINT | 0.5 | 3.5 | CULTURAL DEPORTIVA PORTAS XADREZ A | |
   | 2D | XADREZ BUEU B MANUEL MORALES | 2.5 | 1.5 | CXF - DEPORTES RODAS | |
   | 2E | LAROCA-NIGRAN C | 1 | 3 | CXF - ZONA ABERTA | |
   | 2E | CXF - ALFAROUSA | 1 | 3 | ALEKHINE-CORREDURIA TEMPU | |
   | 3G | LICEO DE NOIA | 1.5 | 2.5 | CXF - CENTRO COMERCIAL AROUSA | |
   | 3G | CXF - CAFETERIA ANDAINA | 0 | 4 | DORNA VENGARCO B | |
   | HA | CXF - VIAJES INTERRIAS SANXENXO | 5 | 1 | PADRÓN A - SOCIEDAD CULTURAL PADRONESA | |
RONDA 5 (25-03-2023) |
   | 1C | CXF - LA MARINA | 4 | 0 | CLUB XADREZ RIANXO B | |
   | 1C | GRUPO NORES - BAR RINCON DE JUANSITO XAD | 2.5 | 1.5 | CXF - MC DONALDS | |
   | 1D | CXF - ESPAZO XOVE | 1.5 | 2.5 | CLUB XADREZ MOS A | |
   | 2D | CXF - BAÑOS PRINT | 0.5 | 3.5 | BREOGÁN | |
   | 2D | CXF - DEPORTES RODAS | 2 | 2 | CLUB XADREZ RIANXO C | |
   | 2E | CXF - ZONA ABERTA | 4 | 0 | CLUB XADREZ MOS C | |
   | 2E | LAROCA-NIGRAN B | 4 | 0 | CXF - ALFAROUSA | |
   | 3G | DORNA VENGARCO B | 3 | 1 | CXF - CHURRASCO RUBIÁNS | |
   | 3G | DORNA VENGARCO C | 3 | 1 | CXF - CAFETERIA ANDAINA | |
   | HA | BENCHOSHEY PEREIRO DE AGUIAR | 3 | 3 | CXF - VIAJES INTERRIAS SANXENXO | |
RONDA 6 (15-04-2023) |
   | 1C | ALGALIA DE ABAIXO | | | CXF - LA MARINA | |
   | 1C | CXF - MC DONALDS | | | XADREZ POUSADA | |
   | 1D | LICEO CASINO DE TUI - XADREZ TUI | | | CXF - ESPAZO XOVE | |
   | 1D | CXF - CONCELLO DEVILAGARCIA | | | CLUB DEPORTIVO XADREZ OURENSE C | |
   | 2D | EXP-NON Á Violencia de Xénero | | | CXF - BAÑOS PRINT | |
   | 2D | CLUB USC C | | | CXF - DEPORTES RODAS | |
   | 2E | XADREZ CAFÉ PUB LA GRAN MANZANA TUY | | | CXF - ZONA ABERTA | |
   | 2E | CXF - ALFAROUSA | | | ONCE DE VIGO | |
   | 3G | CLUB XADREZ RIANXO D | | | CXF - CENTRO COMERCIAL AROUSA | |
   | 3G | CXF - CAFETERIA ANDAINA | | | LICEO DE NOIA | |
   | 3G | CXF - CHURRASCO RUBIÁNS | | | DORNA VENGARCO C | |
   | HA | CXF - VIAJES INTERRIAS SANXENXO | | | CLUB DEPORTIVO XADREZ OURENSE A | |
RONDA 7 (22-04-2023) |
   | 1C | CXF - LA MARINA | | | XADREZ BUEU A | |
   | 1C | CLUB KÁRPOV | | | CXF - MC DONALDS | |
   | 1D | CLUB DEPORTIVO XADREZ OURENSE B | | | CXF - CONCELLO DEVILAGARCIA | |
   | 2D | CXF - DEPORTES RODAS | | | CLUB DE AJEDREZ ALBARIÑO A | |
   | 2D | CXF - BAÑOS PRINT | | | XADREZ BUEU B MANUEL MORALES | |
   | 2E | CXF - ZONA ABERTA | | | ALEKHINE-CORREDURIA TEMPU | |
   | 2E | XADREZ ALBATROS B | | | CXF - ALFAROUSA | |
   | 3G | CXF - CENTRO COMERCIAL AROUSA | | | DORNA VENGARCO B | |
   | 3G | CLUB XADREZ RIANXO D | | | CXF - CAFETERIA ANDAINA | |
   | 3G | CXF - CHURRASCO RUBIÁNS | | | LICEO DE NOIA | |
   | HA | LICEO GRUPO A. POSTAL | | | CXF - VIAJES INTERRIAS SANXENXO | |
RONDA 8 (29-04-2023) |
   | 1C | EXP RAMÓN ESCUDEIRO TILVE | | | CXF - LA MARINA | |
   | 1C | CXF - MC DONALDS | | | DORNA VENGARCO | |
   | 1D | CLUB XADREZ MOS B | | | CXF - ESPAZO XOVE | |
   | 1D | CXF - CONCELLO DEVILAGARCIA | | | VILLA DE BOUZAS | |
   | 2D | LICEO PUEBLENSE | | | CXF - DEPORTES RODAS | |
   | 2D | CLUB XADREZ RIANXO C | | | CXF - BAÑOS PRINT | |
   | 2E | CLUB XADREZ MOS D | | | CXF - ZONA ABERTA | |
   | 2E | CXF - ALFAROUSA | | | LAROCA-NIGRAN C | |
   | HA | CXF - VIAJES INTERRIAS SANXENXO | | | CÍRCULO FERROLANO A | |
RONDA 9 (06-05-2023) |
   | 1C | CXF - LA MARINA | | | GRUPO NORES - BAR RINCON DE JUANSITO XAD | |
   | 1C | ALGALIA DE ABAIXO | | | CXF - MC DONALDS | |
   | 1D | LICEO CASINO DE TUI - XADREZ TUI | | | CXF - CONCELLO DEVILAGARCIA | |
   | 2D | CULTURAL DEPORTIVA PORTAS XADREZ A | | | CXF - DEPORTES RODAS | |
   | 2D | CXF - BAÑOS PRINT | | | CLUB USC C | |
   | 2E | CXF - ZONA ABERTA | | | LAROCA-NIGRAN B | |
   | 2E | XADREZ CAFÉ PUB LA GRAN MANZANA TUY | | | CXF - ALFAROUSA | |
   | HA | XADREZ: ESTRATEXIA POLA PAZ | | | CXF - VIAJES INTERRIAS SANXENXO | |
RONDA 10 (13-05-2023) |
   | 1C | XADREZ ALBATROS A | | | CXF - LA MARINA | |
   | 1C | CXF - MC DONALDS | | | EXP RAMÓN ESCUDEIRO TILVE | |
   | 1D | CIRCULO CHANTADINO XADREZ B | | | CXF - ESPAZO XOVE | |
   | 1D | CXF - CONCELLO DEVILAGARCIA | | | CLUB XADREZ MOS B | |
   | 2D | CXF - DEPORTES RODAS | | | RAQUEL CARRAGAL ESTUDIO - BAR LA CULTURA | |
   | 2D | CLUB DE AJEDREZ ALBARIÑO A | | | CXF - BAÑOS PRINT | |
   | 2E | LUCENA XG - VIGO | | | CXF - ZONA ABERTA | |
   | 2E | CXF - ALFAROUSA | | | CLUB XADREZ MOS D | |
   | HA | CXF - VIAJES INTERRIAS SANXENXO | | | ALEXANDRE BÓVEDA A | |
RONDA 11 (20-05-2023) |
   | 1C | CXF - LA MARINA | | | XADREZ POUSADA | |
   | 1C | XADREZ ALBATROS A | | | CXF - MC DONALDS | |
   | 1D | CXF - ESPAZO XOVE | | | CLUB DEPORTIVO XADREZ OURENSE C | |
   | 1D | CIRCULO CHANTADINO XADREZ B | | | CXF - CONCELLO DEVILAGARCIA | |
   | 2D | BAR KNOBBE POLIMNYA - RELOJERIA MUIÑOS | | | CXF - DEPORTES RODAS | |
   | 2D | CXF - BAÑOS PRINT | | | LICEO PUEBLENSE | |
   | 2E | CXF - ZONA ABERTA | | | ONCE DE VIGO | |
   | 2E | LUCENA XG - VIGO | | | CXF - ALFAROUSA | |
   | HA | CIRCULO CHANTADINO XADREZ DRAGAN PAUNOVI | | | CXF - VIAJES INTERRIAS SANXENXO | |