SOCIAL 2026

O pasado sábado 22 xogouse o agardado e gozado torneo Social do club. Nesta ocasión foi ademáis unha volta ó orixe pois o local foi o Centro Sociocultural de Fontecarmoa, á beira do Instituto onde naceu o club. Ó noso presidente víaselle moi contento, xa que ademáis de fundador do club foi profesor nese instituto hasta a súa xubilación.

Coa Peixería e FEDEGA ocupados tivemos que desprazarnos ó devandito centro sociocultural, e a verdade tampouco estivo mal, con bo aparcamento e acceso. Un pouco pequeno, cecais, pero abondo para os que participamos. Eramos máis de 100 os inscritos, malia que a última hora houbo baixas e quedamos por debaixo dos 100 participantes.

As baixas foi o que fixeron que o Social comenza 10 minutiños tarde, pois para evitar incomparecencias foise comprobando que todos os inscritos para a primeira ronda estivesen presentes.

O local conta cun pequeno bar con estufa de pelets, que foi a delicia dun frío sábado. E chuvioso pola tarde, que comenzou a chover cando sacamos a foto de grupo en non parou hasta o seguinte día. Por estar un pouco apartado das pistas e que comenzara a chover, o bar tivo moito uso tanto dos participantes como dos acompañantes.

E como en edicions anteriores tamén houbo aportacións ó Banco de Alimentos de Vilagarcía. O acabar a xornada sairon moitas caixas cheas de alimentos que parten cos nosos mellores desexos para ós máis necesitados. Quedamos moi ledos de facer este Nadal máis agradable a moita xente.

Polos demais, na competición atopámosnos moitos compañeiros ós que só vemos na liga e nalgún campionato. Entre eles, quen non falta nunca é Antonio Jerez, ainda que nesta ocasión só poido participar pola tarde. A que faltou foi Isabel, a avoa do club, que estivo doente esta semana e lle desexamos unha pronta recuperación. Tamén estivo agripallado Juan, o GMC, que avisou o día anterior que non podería vir.

No torneo infantil tivemos 36 inscritos que quedaron en 29 participatantes. Pasárono moi ben, gozaron coma enanos, e tal vez se non chovera habería que ilos buscar ó comenzo de cada ronda.
Houbo de todo, moitos se estreaban na competición e así nas primeiras rondas varios sentaron mal; refixemos os emparellamentos a man e pouco máis. O árbitro tivo que traballar máis tras as súas partidas. Menos mal que Julio estivo pendentes deles, renunciando a xogar para anotar os resultados e ver o seu progreso. Logo aparecen tamén Alexander, que tamén estivo pendente dos seus pequenos.

Disfrutaron moito e foron todos merecentes dunha medalla. O rematar xubiron ó estrado ós pocuos para recollerlas. E os campións de cada categoría, ademáis, un trofeo. Foron Asier López en sub8, Liam Puceiro en sub10 e Oliver Moure en sub12 e campión na xeral.
No absoluto aparecemos 63 dos 68 inscritos. Non estivo mal pero sempre nos gostaría que fósemos máis. Tamén é certo que non colleríamos moitos máis no local. Así e todo pasamos moi bo día, falando entre nós, comentado as partidas e coñecendo ós novos xogadores que se incorporan ó club nesta tempada. Houbo bonitos reencuentros, como Manuel e Bosco que levaban anos sen verse.

Tamén houbo unha nutrida participación de pais e nais que se estrearon na competición, sobre todo nais que están moi implicadas no club, tanto para as montaxes dos torneos como para atender o bar cando remataban as súas partidas. Por mencionar a algunhas, ahí estaban Sandra, Alicia, Tatiana, José Ramón… Viñeron como moita ilusión e xa lles temos un equipo na liga para elas.

A ilusión levámola todos, pero como se soe dicir, só uns poucos foron os agraciados (cos trofeos). Desta edición foron os tres primeiros clasificados, tanto na xeral como feminino. Tamén os veteranos levaron os seus trofeos. E todos levamos a lembranza dun bonito día facendo club.

E nesta ocasión o campión foi Gonzalo Bouza-brey, con Andrés Varela a súa dereita e Ricardo Oubiña á súa esquerda. No feminino, a primeira foi Irene Doz, seguida de Andrea Dorado e a debutante Aldara Cores, quen no puido comenzar con mellor pé.

Nos veteranos, o gañador foi Jorge María, acompañado por Juan Carlos Miguens e Tomás Prada; como veterana feminina levou tamén premio Annika Rey.

E finalmente, que ós máis cativos xa lles tardaba, pasamos ós pinchos nos que houbo bebida para todas as idades, empanadas de varios tipos, tortilla, e moitos doces, entre eles as sonadas rosquillas de José Dorado que non puido participar pero non quiso perder o encontro cos compañeiros.
¡¡¡O ano que ven, máis e mellor!!!
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA
| Pos. | Nombre | FIDE | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | AOB | APRO | Origen/Club |
| 1 | Bouza-brey Teijeiro, Gonzalo | 1846 | ESP | 7,0 | 0 | 38.0 | 42.0 | 39.3 | 1841 | CX Fontecarmoa |
| 2 | Varela Fernandez, Andres | 1925 | ESP | 6,5 | 0 | 38.5 | 43.0 | 35.1 | 1911 | CX Fontecarmoa |
| 3 | Oubina Pazos, Ricardo | 1981 | ESP | 6,0 | 0 | 37.5 | 43.5 | 35.3 | 1776 | CX Fontecarmoa |
| 4 | Montans Lopez, Adrian | 1870 | ESP | 6,0 | 0 | 36.5 | 40.0 | 37.7 | 1788 | CX Fontecarmoa |
| 5 | Molina Pomares, Eder | 1714 | ESP | 6,0 | 0 | 34.5 | 37.5 | 35.1 | 1738 | CX Fontecarmoa |
| 6 | Padin Alvarez, Juan Bosco Manuel | 1752 | ESP | 5,5 | 0 | 37.0 | 40.0 | 36.2 | 1776 | CX Fontecarmoa |
| 7 | Oubina Pazos, Cesar | 1929 | ESP | 5,5 | 0 | 31.5 | 37.0 | 34.9 | 1674 | CX Fontecarmoa |
| 8 | Victorero Dominguez, Oscar | 1794 | ESP | 5,0 | 0 | 38.5 | 41.5 | 35.4 | 1827 | CX Fontecarmoa |
| 9 | Betanzos Jamardo, Adrian | 1890 | ESP | 5,0 | 0 | 37.5 | 41.5 | 36.8 | 1816 | CX Fontecarmoa |
| 10 | Diz Lorono, Irene | 1747 | ESP | 5,0 | 0 | 35.0 | 38.0 | 36.8 | 1807 | CX Fontecarmoa |
| 11 | Suarez Rozas, David | 2022 | ESP | 5,0 | 0 | 34.5 | 38.5 | 35.3 | 1760 | CX Fontecarmoa |
| 12 | Piquin Rey, Luis | 1766 | ESP | 5,0 | 0 | 34.0 | 38.0 | 33.2 | 1732 | CX Fontecarmoa |
| 13 | Dorado Meijide, Andrea | 1820 | ESP | 5,0 | 0 | 31.5 | 36.5 | 33.5 | 1628 | CX Fontecarmoa |
| 14 | Santos Garcia, Mario | 1656 | ESP | 5,0 | 0 | 31.5 | 34.5 | 35.3 | 1739 | CX Fontecarmoa |
| 15 | Maria Lopez, Jorge Luis | 1747 | ESP | 5,0 | 0 | 30.0 | 35.0 | 33.3 | 1669 | CX Fontecarmoa |
| 16 | Victorero Dominguez, Alejandro | 1680 | ESP | 5,0 | 0 | 30.0 | 31.0 | 34.2 | 1610 | CX Fontecarmoa |
| 17 | Alvarez Miguens, Juan Carlos | 1579 | ESP | 4,5 | 0 | 31.0 | 35.5 | 34.9 | 1684 | CX Fontecarmoa |
| 18 | Prada Ochoa, Tomas | 1493 | ESP | 4,5 | 0 | 30.5 | 35.0 | 34.3 | 1647 | CX Fontecarmoa |
| 19 | Bayon Padin, Juan Benito | 1608 | ESP | 4,5 | 0 | 27.5 | 29.5 | 29.8 | 1527 | CX Fontecarmoa |
| 20 | Diz Figuera, Alejandro Jesus | 1498 | ESP | 4,0 | 0 | 32.5 | 35.5 | 33.9 | 1686 | CX Fontecarmoa |
| 21 | Rodriguez Lopez, Evaristo | 1705 | ESP | 4,0 | 0 | 32.0 | 34.5 | 32.0 | 1641 | CX Fontecarmoa |
| 22 | Pardo Viqueira, Luis | 1573 | ESP | 4,0 | 0 | 30.5 | 34.5 | 31.7 | 1634 | CX Fontecarmoa |
| 23 | Suarez Vallejo, Manuel | 1674 | ESP | 4,0 | 0 | 30.0 | 32.0 | 32.3 | 1635 | CX Fontecarmoa |
| 24 | Planas i Homs, Maria | 1686 | ESP | 4,0 | 0 | 29.0 | 33.0 | 29.9 | 1543 | CX Fontecarmoa |
| 25 | Marful Vila, Daniel | 1624 | ESP | 4,0 | 0 | 29.0 | 31.0 | 29.3 | 1614 | CX Fontecarmoa |
| 26 | Bouzas Collazo, Francisco Javier | 1607 | ESP | 4,0 | 0 | 28.5 | 32.5 | 32.5 | 1652 | CX Fontecarmoa |
| 27 | Alconada Garcia, Raul | 1566 | ESP | 4,0 | 0 | 28.5 | 31.0 | 29.8 | 1501 | CX Fontecarmoa |
| 28 | Cores Lois, Aldara | 1492 | ESP | 4,0 | 0 | 28.0 | 30.0 | 29.1 | 1641 | CX Fontecarmoa |
| 29 | Roo Guillan, Lois | 1541 | ESP | 4,0 | 0 | 27.5 | 28.5 | 31.6 | 1471 | CX Fontecarmoa |
| 30 | Valencia Millan, Manuel Santiago | 1427 | ESP | 4,0 | 0 | 26.5 | 30.5 | 28.2 | 1515 | CX Fontecarmoa |
| 31 | Dieguez Lopez, Luis | 1857 | ESP | 4,0 | 0 | 26.0 | 30.0 | 29.1 | 1592 | CX Fontecarmoa |
| 32 | Vidal Valtuille, Roberto | 1743 | ESP | 4,0 | 0 | 25.5 | 29.5 | 27.5 | 1536 | CX Fontecarmoa |
| 33 | Guerrero Miquileno, Ronaldo Alberto | 1549 | ESP | 4,0 | 0 | 25.0 | 27.0 | 27.6 | 1357 | CX Fontecarmoa |
| 34 | Millan Parada, Gabriel | 0 | ESP | 4,0 | 0 | 23.5 | 24.5 | 27.5 | 1378 | CX Fontecarmoa |
| 35 | Jamardo Ventoso, Diego | 1520 | ESP | 3,5 | 0 | 30.5 | 34.0 | 32.1 | 1628 | CX Fontecarmoa |
| 36 | Chaves Montenegro, Pablo | 1531 | ESP | 3,5 | 0 | 29.0 | 32.5 | 29.6 | 1580 | CX Fontecarmoa |
| 37 | Marful Solveira, Alvaro | 0 | ESP | 3,5 | 0 | 23.5 | 25.5 | 28.7 | 1450 | CX Fontecarmoa |
| 38 | Diz Meixus, Emilio | 1498 | ESP | 3,0 | 0 | 30.5 | 33.0 | 32.3 | 1650 | CX Fontecarmoa |
| 39 | Fernandez De Marcos Aldea, Pedro | 1438 | ESP | 3,0 | 0 | 29.5 | 32.0 | 31.0 | 1537 | CX Fontecarmoa |
| 40 | Porto Sayans, Iker | 0 | ESP | 3,0 | 0 | 29.0 | 31.0 | 29.6 | 1576 | CX Fontecarmoa |
| 41 | Castro Do Rio, Ivan | 1557 | ESP | 3,0 | 0 | 28.5 | 30.5 | 28.6 | 1571 | CX Fontecarmoa |
| 42 | Rey Aguino, Annika Estela | 1439 | ESP | 3,0 | 0 | 27.5 | 29.5 | 29.4 | 1458 | CX Fontecarmoa |
| 43 | Ares Villaverde, Yago | 0 | ESP | 3,0 | 0 | 25.5 | 27.5 | 28.2 | 1496 | CX Fontecarmoa |
| 44 | Eguiguren Esteban, Mario | 0 | ESP | 3,0 | 0 | 25.5 | 27.5 | 26.1 | 1352 | CX Fontecarmoa |
| 45 | Cores Del Valle, Sabela | 0 | ESP | 2,5 | 1-2 | 24.5 | 26.5 | 25.9 | 1439 | CX Fontecarmoa |
| 46 | Lopez Gomez, Mirian Tatiana | 0 | ESP | 2,5 | 1-2 | 23.0 | 24.0 | 27.3 | 1372 | CX Fontecarmoa |
| 47 | Ferreiros Abalo, Jacobo | 0 | ESP | 2,5 | 3 | 20.5 | 22.5 | 22.8 | 1318 | CX Fontecarmoa |
| 48 | Leiro Poza, Aitor | 1778 | ESP | 2,0 | 0 | 22.5 | 24.5 | 34.7 | 1716 | CX Fontecarmoa |
| 49 | Lois Dominguez, Alicia | 0 | ESP | 2,0 | 0 | 22.0 | 23.0 | 25.8 | 1353 | CX Fontecarmoa |
| 50 | Jerez Moran, Antonio | 1600 | ESP | 2,0 | 0 | 21.0 | 23.0 | 26.4 | 1466 | CX Fontecarmoa |
| 51 | Eguiguren Alonso, Elisa | 0 | ESP | 2,0 | 0 | 21.0 | 22.0 | 25.3 | 1329 | CX Fontecarmoa |
| 52 | Leiro Gomez, Jorge | 1546 | ESP | 2,0 | 0 | 20.0 | 22.0 | 27.5 | 1583 | CX Fontecarmoa |
| 53 | Otero Perez, Javier | 1609 | ESP | 2,0 | 0 | 19.5 | 21.5 | 30.7 | 1573 | CX Fontecarmoa |
| 54 | Fernandez Diz, Hugo | 0 | ESP | 2,0 | 0 | 18.5 | 20.5 | 26.6 | 1433 | CX Fontecarmoa |
| 55 | Trinanes Bea, Gabriela | 0 | ESP | 2,0 | 0 | 17.0 | 19.0 | 24.4 | 1274 | CX Fontecarmoa |
| 56 | Sanchez Torres, Jose Antonio | 0 | ESP | 2,0 | 0 | 16.5 | 18.5 | 25.1 | 1369 | CX Fontecarmoa |
| 57 | Trigo Carro, Manuel | 1491 | ESP | 1,5 | 0 | 19.5 | 21.0 | 30.7 | 1632 | CX Fontecarmoa |
| 58 | Del Valle Lastra, Sandra | 0 | ESP | 1,0 | 0 | 21.5 | 22.5 | 24.6 | 1415 | CX Fontecarmoa |
| 59 | Bouzas Prado, Marcos | 0 | ESP | 1,0 | 0 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 1631 | CX Fontecarmoa |
| 60 | Casal García, Hugo | 0 | ESP | 1,0 | 0 | 16.5 | 17.5 | 26.2 | 1584 | CX Fontecarmoa |
| 61 | Seijo Gancedo, David | 1644 | ESP | 1,0 | 0 | 12.5 | 13.5 | 32.0 | 1602 | CX Fontecarmoa |
| 62 | Rodriguez Gonzalez, Sara | 0 | ESP | 0,0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 30.2 | 1484 | CX Fontecarmoa |
| 63 | Cores Gonzales, Jose Ramon Hecto | 0 | ESP | 0,0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 30.0 | 1576 | CX Fontecarmoa |
| 64 | Diz Suarez, Carlos | 1697 | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | CX Fontecarmoa |
| 65 | Bahamonde Quintas, Rodrigo | 0 | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | CX Fontecarmoa |
| 66 | Candamio Guitian, Isabel | 0 | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | CX Fontecarmoa |
| 67 | Gonzalez Martinez, Jeremi Janiel | 0 | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | CX Fontecarmoa |
| 68 | Pomares Garcia, Cristian | 0 | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | CX Fontecarmoa |
CLASIFICACIÓN INFANTIL
| Pos. | Nombre | FIDE | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | AOB | SB | Origen/Club |
| 1 | Moure Paz, Oliver | 1414 | ESP | 8,0 | 0 | 35.0 | 38.0 | 37.1 | 38.0 | CX Fontecarmoa |
| 2 | Cores Lopez, Asier | 1484 | ESP | 7,0 | 0 | 37.0 | 40.5 | 37.2 | 32.5 | CX Fontecarmoa |
| 3 | Bueno Abal, Beltran | 0 | ESP | 6,0 | 0 | 35.0 | 37.0 | 35.0 | 22.0 | CX Fontecarmoa |
| 4 | Puceiro Bouzas, Liam | 1459 | ESP | 5,0 | 0 | 37.0 | 40.5 | 33.7 | 21.0 | CX Fontecarmoa |
| 5 | Villanueva Casal, Alex | 0 | ESP | 5,0 | 0 | 29.5 | 34.5 | 29.7 | 17.5 | CX Fontecarmoa |
| 6 | Dominguez Jaimes, Samuel | 0 | ESP | 5,0 | 0 | 29.5 | 31.5 | 32.8 | 17.0 | CX Fontecarmoa |
| 7 | Ramirez Gomez, Adan | 1412 | ESP | 4,5 | 0 | 38.5 | 42.0 | 34.4 | 18.8 | CX Fontecarmoa |
| 8 | Cores Lois, Sabela | 1428 | ESP | 4,5 | 0 | 36.0 | 38.0 | 35.5 | 16.8 | CX Fontecarmoa |
| 9 | Carballa Fernandez, Ero | 0 | ESP | 4,0 | 0 | 32.5 | 36.5 | 33.3 | 12.5 | CX Fontecarmoa |
| 10 | Ramirez Gonzalez, Matias Antoni | 0 | ESP | 4,0 | 0 | 31.5 | 35.0 | 32.3 | 15.0 | CX Fontecarmoa |
| 11 | Briones Besteiro, Miguel | 0 | ESP | 4,0 | 0 | 28.5 | 30.5 | 33.2 | 12.0 | CX Fontecarmoa |
| 12 | Fernandez Pereira, Marina | 0 | ESP | 4,0 | 0 | 27.0 | 28.0 | 31.1 | 8.5 | CX Fontecarmoa |
| 13 | Alconada Alonso, Gael | 0 | ESP | 3,5 | 0 | 33.0 | 34.0 | 32.4 | 9.8 | CX Fontecarmoa |
| 14 | Cheda Fortes, David | 0 | ESP | 3,5 | 0 | 30.5 | 31.5 | 27.8 | 10.2 | CX Fontecarmoa |
| 15 | Pajares Moran, Gael | 0 | ESP | 3,5 | 0 | 29.5 | 31.5 | 33.0 | 10.8 | CX Fontecarmoa |
| 16 | Castrelo Moure, Nuno | 0 | ESP | 3,5 | 0 | 25.5 | 26.5 | 30.1 | 6.8 | CX Fontecarmoa |
| 17 | Alvarez Heredero, Mateo | 0 | ESP | 3,5 | 0 | 20.5 | 24.0 | 22.7 | 8.2 | CX Fontecarmoa |
| 18 | Lamas Prado, Izan | 0 | ESP | 3,5 | 0 | 19.5 | 20.5 | 27.3 | 7.0 | CX Fontecarmoa |
| 19 | Lopez Silva, Mateo | 0 | ESP | 3,5 | 0 | 19.0 | 22.5 | 22.3 | 6.8 | CX Fontecarmoa |
| 20 | Dominguez Briceno, Simon | 0 | ESP | 3,0 | 1 | 29.5 | 30.5 | 29.1 | 7.5 | CX Fontecarmoa |
| 21 | Villanueva Casal, Mauro | 0 | ESP | 3,0 | 2 | 21.0 | 24.0 | 29.8 | 7.0 | CX Fontecarmoa |
| 22 | Millan Parada, Einar | 0 | ESP | 2,0 | 0 | 27.0 | 28.0 | 29.3 | 3.0 | CX Fontecarmoa |
| 23 | Blanco Rolan, Nuno | 0 | ESP | 2,0 | 0 | 25.0 | 26.0 | 26.6 | 4.5 | CX Fontecarmoa |
| 24 | Fernandez Ruibal, Carmen | 0 | ESP | 2,0 | 0 | 19.0 | 21.0 | 23.3 | 3.0 | CX Fontecarmoa |
| 25 | Diaz Castro, Roi | 0 | ESP | 2,0 | 0 | 17.0 | 19.0 | 28.8 | 5.5 | CX Fontecarmoa |
| 26 | Castrelo Vilanova, Thiago | 0 | ESP | 2,0 | 0 | 16.0 | 18.0 | 22.3 | 3.0 | CX Fontecarmoa |
| 27 | Eyre Torres, Elya | 0 | ESP | 1,0 | 0 | 24.0 | 26.0 | 27.2 | 2.8 | CX Fontecarmoa |
| 28 | Aura da Costa, Eirc | 0 | ESP | 1,0 | 0 | 19.5 | 20.5 | 22.9 | 2.2 | CX Fontecarmoa |
| 29 | Alvarez Heredero, Diego | 0 | ESP | 0,5 | 0 | 15.0 | 15.5 | 26.0 | 0.5 | CX Fontecarmoa |
| 30 | Freijeiro Montero, Alvaro | 1415 | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | CX Fontecarmoa |
| 31 | Garcia Nores, Alvaro | 0 | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | CX Fontecarmoa |
| 32 | Garcia Nores, Daniel | 0 | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | CX Fontecarmoa |
| 33 | Giraldo Garibyan, Lara Elisa | 0 | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | CX Fontecarmoa |
| 34 | Giraldo Garibyan, Lia Victoria | 0 | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | CX Fontecarmoa |
| 35 | Lidner Lages, Jorge | 0 | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | CX Fontecarmoa |
| 36 | Santos Lorenzo, Mauro | 0 | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | CX Fontecarmoa |
